三菱UFJ銀行 住宅ローン金利の推移記録
35年固定金利/変動金利の推移グラフ
クリック/タップで拡大します
2024年 11月 三菱UFJ銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.625 | – | – | 3.780 | – | – | 3.900 | – | 5.770 | – | – | – |
全引 | 0.345 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | – | 1.050 | – | – | 1.120 | – | 2.040 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.780 | 1.880 | 1.950 |
2024年 10月 三菱UFJ銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.625 | – | – | 3.620 | – | – | 3.890 | – | 5.600 | – | – | – |
全引 | 0.345 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | – | 0.890 | – | – | 1.110 | – | 1.870 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.610 | 1.710 | 1.770 |
2024年 9月 三菱UFJ銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | – | 3.560 | – | – | 3.830 | – | 5.580 | – | – | – |
全引 | 0.345 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | – | 0.830 | – | – | 1.050 | – | 1.850 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.590 | 1.680 | 1.750 |
2024年 8月 三菱UFJ銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | – | 3.650 | – | – | 4.050 | – | 5.770 | – | – | – |
全引 | 0.345 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | – | 0.920 | – | – | 1.270 | – | 2.040 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.780 | 1.880 | 1.950 |
2024年 7月 三菱UFJ銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | – | 3.640 | – | – | 4.030 | – | 5.770 | – | – | – |
全引 | 0.345 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | – | 0.910 | – | – | 1.250 | – | 2.040 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.770 | 1.870 | 1.930 |
2024年 6月 三菱UFJ銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | – | 3.610 | – | – | 3.980 | – | 5.740 | – | – | – |
全引 | 0.345 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | – | 0.880 | – | – | 1.200 | – | 2.010 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.750 | 1.840 | 1.910 |
2024年 5月 三菱UFJ銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | – | 3.540 | – | – | 3.840 | – | 5.620 | – | – | – |
全引 | 0.345 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | – | 0.810 | – | – | 1.060 | – | 1.890 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.630 | 1.730 | 1.790 |
2024年 4月 三菱UFJ銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | – | 3.480 | – | – | 3.760 | – | 5.580 | – | – | – |
全引 | 0.345 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | – | 0.750 | – | – | 0.980 | – | 1.850 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.590 | 1.670 | 1.730 |
2024年 3月 三菱UFJ銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | – | 3.470 | – | – | 3.760 | – | 5.620 | – | – | – |
全引 | 0.345 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | – | 0.740 | – | – | 0.980 | – | 1.890 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.630 | 1.720 | 1.780 |
2024年 2月 三菱UFJ銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | – | 3.370 | – | – | 3.640 | – | 5.480 | – | – | – |
全引 | 0.345 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | – | 0.640 | – | – | 0.860 | – | 1.750 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.490 | 1.570 | 1.630 |
2024年 1月 三菱UFJ銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | – | 3.510 | – | – | 3.800 | – | 5.680 | – | – | – |
全引 | 0.345 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | – | 0.780 | – | – | 1.020 | – | 1.950 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.680 | 1.770 | 1.820 |
2023年 12月 三菱UFJ銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | – | 3.560 | – | – | 3.900 | – | 5.750 | – | – | – |
全引 | 0.345 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | – | 0.830 | – | – | 1.120 | – | 2.020 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.760 | 1.840 | 1.890 |
2023年 11月 三菱UFJ銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | – | 3.460 | – | – | 3.820 | – | 5.700 | – | – | – |
全引 | 0.345 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | – | 0.730 | – | – | 1.040 | – | 1.970 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.700 | 1.790 | 1.840 |
2023年 10月 三菱UFJ銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | – | 3.400 | – | – | 3.720 | – | 5.560 | – | – | – |
全引 | 0.345 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | – | 0.670 | – | – | 0.940 | – | 1.830 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.560 | 1.640 | 1.700 |
2023年 9月 三菱UFJ銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | – | 3.330 | – | – | 3.660 | – | 5.450 | – | – | – |
全引 | 0.345 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | – | 0.600 | – | – | 0.880 | – | 1.720 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.450 | 1.530 | 1.580 |