三井住友信託銀行 住宅ローン金利の推移記録
変動金利の推移グラフ35年固定は設定無し
クリック/タップで拡大します
2024年 11月 三井住友信託銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.625 | – | 3.700 | 3.850 | 3.850 | – | 3.990 | 4.640 | 5.110 | – | 5.510 | – |
全引 | 0.480 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | 1.155 | 1.205 | 1.255 | – | 1.495 | 1.995 | 2.165 | – | 2.465 | – |
2024年 10月 三井住友信託銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.625 | – | 3.600 | 3.750 | 3.750 | – | 3.870 | 4.500 | 4.960 | – | 5.330 | – |
全引 | 0.480 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | 1.055 | 1.105 | 1.155 | – | 1.375 | 1.855 | 2.015 | – | 2.285 | – |
2024年 9月 三井住友信託銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.550 | 3.700 | 3.700 | – | 3.810 | 4.420 | 4.860 | – | 5.210 | – |
全引 | 0.330 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | 1.005 | 1.055 | 1.105 | – | 1.315 | 1.775 | 1.915 | – | 2.165 | – |
2024年 8月 三井住友信託銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.600 | 3.750 | 3.750 | – | 3.910 | 4.510 | 4.950 | – | 5.210 | – |
全引 | 0.330 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | 1.055 | 1.105 | 1.155 | – | 1.415 | 1.865 | 2.005 | – | 2.165 | – |
2024年 7月 三井住友信託銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.500 | 3.650 | 3.650 | – | 3.890 | 4.530 | 4.980 | – | 5.290 | – |
全引 | 0.330 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | 0.955 | 1.005 | 1.055 | – | 1.395 | 1.885 | 2.035 | – | 2.245 | – |
2024年 6月 三井住友信託銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.550 | 3.700 | 3.700 | – | 3.940 | 4.580 | 5.030 | – | 5.300 | – |
全引 | 0.330 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | 1.005 | 1.055 | 1.105 | – | 1.445 | 1.935 | 2.085 | – | 2.255 | – |
2024年 5月 三井住友信託銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.450 | 3.600 | 3.600 | – | 3.840 | 4.480 | 4.930 | – | 5.080 | – |
全引 | 0.330 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | 0.905 | 0.955 | 1.005 | – | 1.345 | 1.835 | 1.985 | – | 2.035 | – |
2024年 4月 三井住友信託銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.350 | 3.500 | 3.500 | – | 3.720 | 4.330 | 4.760 | – | 4.900 | – |
全引 | 0.330 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | 0.805 | 0.855 | 0.905 | – | 1.225 | 1.685 | 1.815 | – | 1.855 | – |
2024年 3月 三井住友信託銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.350 | 3.500 | 3.500 | – | 3.720 | 4.330 | 4.760 | – | 4.900 | – |
全引 | 0.365 | – | 0.850 | 0.900 | 0.950 | – | 1.270 | 1.730 | 1.860 | – | 1.900 | – |
当初 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024年 2月 三井住友信託銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.350 | 3.500 | 3.500 | – | 3.720 | 4.400 | 4.850 | – | 5.000 | – |
全引 | 0.365 | – | 0.850 | 0.900 | 0.950 | – | 1.270 | 1.800 | 1.950 | – | 2.000 | – |
当初 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024年 1月 三井住友信託銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.350 | 3.500 | 3.500 | – | 3.720 | 4.390 | 4.830 | – | 5.050 | – |
全引 | 0.365 | – | 0.850 | 0.900 | 0.950 | – | 1.270 | 1.790 | 1.930 | – | 2.050 | – |
当初 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2023年 12月 三井住友信託銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.400 | 3.550 | 3.600 | – | 3.820 | 4.530 | 4.970 | – | 5.270 | – |
全引 | 0.365 | – | 0.900 | 0.950 | 1.050 | – | 1.370 | 1.930 | 2.070 | – | 2.270 | – |
当初 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2023年 11月 三井住友信託銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.450 | 3.600 | 3.700 | – | 3.960 | 4.680 | 5.120 | – | 5.370 | – |
全引 | 0.365 | – | 0.950 | 1.000 | 1.150 | – | 1.510 | 2.080 | 2.220 | – | 2.370 | – |
当初 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2023年 10月 三井住友信託銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.350 | 3.500 | 3.550 | – | 3.680 | 4.330 | 4.750 | – | 4.910 | – |
全引 | 0.365 | – | 0.850 | 0.900 | 1.000 | – | 1.230 | 1.730 | 1.850 | – | 1.910 | – |
当初 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2023年 9月 三井住友信託銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.300 | 3.450 | 3.500 | – | 3.650 | 4.300 | 4.720 | – | 4.890 | – |
全引 | 0.435 | – | 0.870 | 0.920 | 1.020 | – | 1.270 | 1.770 | 1.890 | – | 1.960 | – |
当初 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |