SBI新生銀行 住宅ローン金利の推移記録
35年固定金利/変動金利の推移グラフ
クリック/タップで拡大します
2024年 12月 SBI新生銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 1.550 | 2.050 | – | 1.950 | 2.000 | 2.100 | 2.150 | 2.500 | 2.650 | – | – | – |
当初 | 0.410 | 0.900 | – | 0.800 | 0.850 | 0.950 | 1.000 | 1.350 | 1.500 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.500 | 1.600 | 1.700 |
2024年 11月 SBI新生銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 1.550 | 1.900 | – | 1.800 | 1.850 | 1.950 | 2.100 | 2.350 | 2.500 | – | – | – |
当初 | 0.410 | 0.750 | – | 0.650 | 0.700 | 0.800 | 0.950 | 1.200 | 1.350 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.350 | 1.450 | 1.550 |
2024年 10月 SBI新生銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 1.550 | 1.900 | – | 1.800 | 1.850 | 1.950 | 2.100 | 2.350 | 2.500 | – | – | – |
当初 | 0.420 | 0.750 | – | 0.650 | 0.700 | 0.800 | 0.950 | 1.200 | 1.350 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.350 | 1.450 | 1.550 |
2024年 9月 SBI新生銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 1.550 | 1.900 | – | 1.800 | 1.850 | 1.950 | 2.100 | 2.350 | 2.500 | – | – | – |
当初 | 0.290 | 0.750 | – | 0.650 | 0.700 | 0.800 | 0.950 | 1.200 | 1.350 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.350 | 1.450 | 1.550 |
2024年 8月 SBI新生銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 1.550 | 1.900 | – | 1.800 | 1.850 | 1.950 | 2.100 | 2.350 | 2.500 | – | – | – |
当初 | 0.290 | 0.750 | – | 0.650 | 0.700 | 0.800 | 0.950 | 1.200 | 1.350 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.350 | 1.450 | 1.550 |
2024年 7月 SBI新生銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 1.550 | 1.900 | – | 1.800 | 1.850 | 1.950 | 2.100 | 2.350 | 2.500 | – | – | – |
当初 | 0.290 | 0.750 | – | 0.650 | 0.700 | 0.800 | 0.950 | 1.200 | 1.350 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.350 | 1.450 | 1.550 |
2024年 6月 SBI新生銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 1.550 | 1.900 | – | 1.800 | 1.850 | 1.950 | 2.100 | 2.350 | 2.500 | – | – | – |
当初 | 0.290 | 0.750 | – | 0.650 | 0.700 | 0.800 | 0.950 | 1.200 | 1.350 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.350 | 1.450 | 1.550 |
2024年 5月 SBI新生銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 1.550 | 1.900 | – | 1.800 | 1.850 | 1.950 | 2.100 | 2.350 | 2.500 | – | – | – |
当初 | 0.290 | 0.750 | – | 0.650 | 0.700 | 0.800 | 0.950 | 1.200 | 1.350 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.350 | 1.450 | 1.550 |
2024年 4月 SBI新生銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 1.550 | 1.900 | – | 1.800 | 1.850 | 1.950 | 2.100 | 2.350 | 2.500 | – | – | – |
当初 | 0.290 | 0.750 | – | 0.650 | 0.700 | 0.800 | 0.950 | 1.200 | 1.350 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.350 | 1.450 | 1.550 |
2024年 3月 SBI新生銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 1.550 | 1.900 | – | 1.800 | 1.850 | 1.950 | 2.100 | 2.350 | 2.500 | – | – | – |
当初 | 0.420 | 0.750 | – | 0.650 | 0.700 | 0.800 | 0.950 | 1.200 | 1.350 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.350 | 1.450 | 1.550 |
2024年 2月 SBI新生銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 1.550 | 1.900 | – | 1.800 | 1.850 | 1.950 | 2.100 | 2.350 | 2.500 | – | – | – |
当初 | 0.420 | 0.750 | – | 0.650 | 0.700 | 0.800 | 0.950 | 1.200 | 1.350 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.350 | 1.450 | 1.550 |
2024年 1月 SBI新生銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 1.550 | 1.900 | – | 1.800 | 1.850 | 1.950 | 2.100 | 2.350 | 2.500 | – | – | – |
当初 | 0.370 | 0.850 | – | 0.750 | 0.800 | 0.900 | 1.050 | 1.300 | 1.450 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.450 | 1.550 | 1.650 |
2023年 12月 SBI新生銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 1.550 | 1.900 | – | 1.800 | 1.850 | 1.950 | 2.100 | 2.350 | 2.500 | – | – | – |
当初 | 0.290 | 0.900 | – | 0.800 | 0.850 | 0.950 | 1.100 | 1.350 | 1.500 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.500 | 1.600 | 1.700 |
2023年 11月 SBI新生銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 1.550 | 1.900 | – | 1.800 | 1.850 | 1.950 | 2.100 | 2.350 | 2.500 | – | – | – |
当初 | 0.290 | 0.900 | – | 0.800 | 0.850 | 0.950 | 1.100 | 1.350 | 1.500 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.500 | 1.600 | 1.700 |
2023年 10月 SBI新生銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 1.550 | 1.900 | – | 1.800 | 1.850 | 1.950 | 2.100 | 2.350 | 2.500 | – | – | – |
当初 | 0.290 | 0.850 | – | 0.750 | 0.800 | 0.900 | 1.050 | 1.300 | 1.450 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.500 | 1.600 | 1.700 |
2023年 9月 SBI新生銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 1.550 | 1.900 | – | 1.800 | 1.850 | 1.950 | 2.100 | 2.350 | 2.500 | – | – | – |
当初 | 0.290 | 0.900 | – | 0.800 | 0.850 | 0.950 | 1.100 | 1.350 | 1.500 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.500 | 1.600 | 1.700 |