イオン銀行 住宅ローン金利の推移記録
金利推移のグラフ / 過去月ごとの金利表を確認できます。
目次
- 2026-03 イオン銀行 の住宅ローン金利
- 2026-02 イオン銀行 の住宅ローン金利
- 2026-01 イオン銀行 の住宅ローン金利
- 2025-12 イオン銀行 の住宅ローン金利
- 2025-11 イオン銀行 の住宅ローン金利
- 2025-10 イオン銀行 の住宅ローン金利
- 2025-09 イオン銀行 の住宅ローン金利
- 2025-08 イオン銀行 の住宅ローン金利
- 2025-07 イオン銀行 の住宅ローン金利
- 2025-06 イオン銀行 の住宅ローン金利
- 2025-05 イオン銀行 の住宅ローン金利
- 2025-04 イオン銀行 の住宅ローン金利
- 2025-03 イオン銀行 の住宅ローン金利
- 2025-02 イオン銀行 の住宅ローン金利
- 2025-01 イオン銀行 の住宅ローン金利
金利推移のグラフ(当月)
2026-03 イオン銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.870 | ---- | 4.450 | 4.610 | 4.830 | 5.020 | 5.300 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.780 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 2.280 | 2.500 | ---- | 2.960 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2026-02 イオン銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.870 | ---- | 4.240 | 4.430 | 4.670 | 4.860 | 5.130 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.780 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 2.090 | 2.330 | ---- | 2.800 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2026-01 イオン銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.870 | ---- | 4.090 | 4.260 | 4.480 | 4.670 | 4.950 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.780 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.920 | 2.140 | ---- | 2.610 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-12 イオン銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.870 | ---- | 3.780 | 3.910 | 4.070 | 4.210 | 4.440 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.780 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.350 | 1.530 | ---- | 1.920 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-11 イオン銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.870 | ---- | 3.750 | 3.860 | 4.000 | 4.140 | 4.360 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.780 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.290 | 1.450 | ---- | 1.830 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-10 イオン銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.870 | ---- | 3.730 | 3.830 | 3.960 | 4.100 | 4.320 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.780 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.260 | 1.390 | ---- | 1.760 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-09 イオン銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.870 | ---- | 3.670 | 3.750 | 3.870 | 4.000 | 4.220 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.780 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.190 | 1.310 | ---- | 1.660 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-08 イオン銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.870 | ---- | 3.660 | 3.750 | 3.870 | 4.010 | 4.240 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.780 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.180 | 1.300 | ---- | 1.680 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-07 イオン銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.870 | ---- | 3.610 | 3.690 | 3.790 | 3.910 | 4.130 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.780 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.130 | 1.230 | ---- | 1.560 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-06 イオン銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.870 | ---- | 3.600 | 3.670 | 3.790 | 3.910 | 4.120 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.780 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.110 | 1.220 | ---- | 1.560 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-05 イオン銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.870 | ---- | 3.510 | 3.530 | 3.630 | 3.750 | 3.980 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.780 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 0.950 | 1.050 | ---- | 1.390 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-04 イオン銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.870 | ---- | 3.670 | 3.750 | 3.860 | 3.980 | 4.160 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.780 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.230 | 1.340 | ---- | 1.640 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-03 イオン銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.870 | ---- | 3.580 | 3.650 | 3.750 | 3.840 | 4.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.780 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.190 | 1.280 | ---- | 1.540 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-02 イオン銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.620 | ---- | 3.510 | 3.580 | 3.670 | 3.780 | 3.950 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.530 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 0.900 | 1.000 | ---- | 1.280 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-01 イオン銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.620 | ---- | 3.460 | 3.510 | 3.590 | 3.680 | 3.850 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.530 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 0.880 | 0.950 | ---- | 1.210 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
