三菱UFJ銀行 住宅ローン金利の推移記録
金利推移のグラフ / 過去月ごとの金利表を確認できます。
目次
- 2026-03 三菱UFJ銀行 の住宅ローン金利
- 2026-02 三菱UFJ銀行 の住宅ローン金利
- 2026-01 三菱UFJ銀行 の住宅ローン金利
- 2025-12 三菱UFJ銀行 の住宅ローン金利
- 2025-11 三菱UFJ銀行 の住宅ローン金利
- 2025-10 三菱UFJ銀行 の住宅ローン金利
- 2025-09 三菱UFJ銀行 の住宅ローン金利
- 2025-08 三菱UFJ銀行 の住宅ローン金利
- 2025-07 三菱UFJ銀行 の住宅ローン金利
- 2025-06 三菱UFJ銀行 の住宅ローン金利
- 2025-05 三菱UFJ銀行 の住宅ローン金利
- 2025-04 三菱UFJ銀行 の住宅ローン金利
- 2025-03 三菱UFJ銀行 の住宅ローン金利
- 2025-02 三菱UFJ銀行 の住宅ローン金利
- 2025-01 三菱UFJ銀行 の住宅ローン金利
金利推移のグラフ(当月)
2026-03 三菱UFJ銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 3.125 | ---- | ---- | 5.020 | ---- | ---- | 5.700 | ---- | 7.390 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.945 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 2.290 | ---- | ---- | 2.920 | ---- | 3.660 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.380 | 3.510 | 3.600 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2026-02 三菱UFJ銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | ---- | 4.810 | ---- | ---- | 5.530 | ---- | 7.240 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.670 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 2.080 | ---- | ---- | 2.750 | ---- | 3.510 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.230 | 3.360 | 3.460 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2026-01 三菱UFJ銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | ---- | 4.730 | ---- | ---- | 5.460 | ---- | 7.170 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.670 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 2.000 | ---- | ---- | 2.680 | ---- | 3.440 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.150 | 3.290 | 3.390 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-12 三菱UFJ銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | ---- | 4.460 | ---- | ---- | 5.040 | ---- | 6.740 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.670 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.730 | ---- | ---- | 2.260 | ---- | 3.010 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.740 | 2.880 | 2.980 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-11 三菱UFJ銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | ---- | 4.380 | ---- | ---- | 4.950 | ---- | 6.670 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.595 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.650 | ---- | ---- | 2.170 | ---- | 2.940 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.660 | 2.800 | 2.910 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-10 三菱UFJ銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | ---- | 4.290 | ---- | ---- | 4.820 | ---- | 6.570 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.595 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.560 | ---- | ---- | 2.040 | ---- | 2.840 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.560 | 2.710 | 2.830 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-09 三菱UFJ銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | ---- | 4.210 | ---- | ---- | 4.700 | ---- | 6.450 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.595 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.480 | ---- | ---- | 1.920 | ---- | 2.720 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.440 | 2.590 | 2.700 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-08 三菱UFJ銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | ---- | 4.220 | ---- | ---- | 4.730 | ---- | 6.460 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.595 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.490 | ---- | ---- | 1.950 | ---- | 2.730 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.450 | 2.600 | 2.700 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-07 三菱UFJ銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | ---- | 4.200 | ---- | ---- | 4.660 | ---- | 6.350 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.595 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.470 | ---- | ---- | 1.880 | ---- | 2.620 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.350 | 2.480 | 2.570 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-06 三菱UFJ銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | ---- | 4.140 | ---- | ---- | 4.610 | ---- | 6.280 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.595 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.410 | ---- | ---- | 1.830 | ---- | 2.550 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.280 | 2.400 | 2.490 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-05 三菱UFJ銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | ---- | 4.010 | ---- | ---- | 4.410 | ---- | 6.030 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.595 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.280 | ---- | ---- | 1.630 | ---- | 2.300 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.040 | 2.140 | 2.220 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-04 三菱UFJ銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | ---- | 4.250 | ---- | ---- | 4.670 | ---- | 6.240 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.595 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.520 | ---- | ---- | 1.890 | ---- | 2.510 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.250 | 2.340 | 2.410 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-03 三菱UFJ銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.625 | ---- | ---- | 4.130 | ---- | ---- | 4.390 | ---- | 6.050 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.345 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.400 | ---- | ---- | 1.610 | ---- | 2.320 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.070 | 2.160 | 2.230 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-02 三菱UFJ銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.625 | ---- | ---- | 4.020 | ---- | ---- | 4.220 | ---- | 5.980 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.345 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.290 | ---- | ---- | 1.440 | ---- | 2.250 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.990 | 2.090 | 2.170 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-01 三菱UFJ銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.625 | ---- | ---- | 3.940 | ---- | ---- | 4.090 | ---- | 5.900 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.345 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.210 | ---- | ---- | 1.310 | ---- | 2.170 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.910 | 2.020 | 2.100 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
