三井住友信託銀行 住宅ローン金利の推移記録
金利推移のグラフ / 過去月ごとの金利表を確認できます。
目次
- 2026-03 三井住友信託銀行 の住宅ローン金利
- 2026-02 三井住友信託銀行 の住宅ローン金利
- 2026-01 三井住友信託銀行 の住宅ローン金利
- 2025-12 三井住友信託銀行 の住宅ローン金利
- 2025-11 三井住友信託銀行 の住宅ローン金利
- 2025-10 三井住友信託銀行 の住宅ローン金利
- 2025-09 三井住友信託銀行 の住宅ローン金利
- 2025-08 三井住友信託銀行 の住宅ローン金利
- 2025-07 三井住友信託銀行 の住宅ローン金利
- 2025-06 三井住友信託銀行 の住宅ローン金利
- 2025-05 三井住友信託銀行 の住宅ローン金利
- 2025-04 三井住友信託銀行 の住宅ローン金利
- 2025-03 三井住友信託銀行 の住宅ローン金利
- 2025-02 三井住友信託銀行 の住宅ローン金利
- 2025-01 三井住友信託銀行 の住宅ローン金利
金利推移のグラフ(当月)
2026-03 三井住友信託銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 4.880 | 5.080 | 5.290 | ---- | 5.690 | 6.350 | 6.910 | ---- | 7.300 | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.730 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 2.335 | 2.435 | 2.695 | ---- | 3.195 | 3.705 | 3.965 | ---- | 4.255 | ---- |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2026-02 三井住友信託銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 4.780 | 5.030 | 5.290 | ---- | 5.670 | 6.430 | 7.020 | ---- | 7.460 | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.730 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 2.235 | 2.385 | 2.695 | ---- | 3.175 | 3.785 | 4.075 | ---- | 4.415 | ---- |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2026-01 三井住友信託銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 4.550 | 4.780 | 5.000 | ---- | 5.340 | 6.080 | 6.670 | ---- | 7.110 | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.730 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 2.005 | 2.135 | 2.405 | ---- | 2.845 | 3.435 | 3.725 | ---- | 4.065 | ---- |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-12 三井住友信託銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 4.350 | 4.580 | 4.750 | ---- | 5.150 | 5.810 | 6.430 | ---- | 6.820 | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.730 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.805 | 1.935 | 2.155 | ---- | 2.655 | 3.165 | 3.485 | ---- | 3.775 | ---- |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-11 三井住友信託銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 4.300 | 4.500 | 4.550 | ---- | 4.890 | 5.580 | 6.160 | ---- | 6.620 | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.730 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.755 | 1.855 | 1.955 | ---- | 2.395 | 2.935 | 3.215 | ---- | 3.575 | ---- |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-10 三井住友信託銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 4.300 | 4.500 | 4.500 | ---- | 4.780 | 5.480 | 5.990 | ---- | 6.330 | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.730 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.755 | 1.855 | 1.905 | ---- | 2.285 | 2.835 | 3.045 | ---- | 3.285 | ---- |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-09 三井住友信託銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 4.250 | 4.400 | 4.400 | ---- | 4.690 | 5.510 | 6.110 | ---- | 6.770 | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.730 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.705 | 1.755 | 1.805 | ---- | 2.195 | 2.865 | 3.165 | ---- | 3.725 | ---- |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-08 三井住友信託銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 4.150 | 4.300 | 4.300 | ---- | 4.590 | 5.390 | 5.970 | ---- | 6.610 | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.730 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.605 | 1.655 | 1.705 | ---- | 2.095 | 2.745 | 3.025 | ---- | 3.565 | ---- |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-07 三井住友信託銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 4.000 | 4.150 | 4.150 | ---- | 4.380 | 5.150 | 5.710 | ---- | 6.340 | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.730 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.455 | 1.505 | 1.555 | ---- | 1.885 | 2.505 | 2.765 | ---- | 3.295 | ---- |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-06 三井住友信託銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 4.050 | 4.200 | 4.200 | ---- | 4.440 | 5.210 | 5.750 | ---- | 6.360 | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.730 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.505 | 1.555 | 1.605 | ---- | 1.945 | 2.565 | 2.805 | ---- | 3.315 | ---- |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-05 三井住友信託銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 4.000 | 4.150 | 4.150 | ---- | 4.360 | 5.070 | 5.570 | ---- | 6.130 | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.730 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.455 | 1.505 | 1.555 | ---- | 1.865 | 2.425 | 2.625 | ---- | 3.085 | ---- |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-04 三井住友信託銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 4.150 | 4.350 | 4.350 | ---- | 4.550 | 5.180 | 5.610 | ---- | 6.040 | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.730 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.605 | 1.705 | 1.755 | ---- | 2.055 | 2.535 | 2.665 | ---- | 2.995 | ---- |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-03 三井住友信託銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.625 | ---- | 4.000 | 4.150 | 4.150 | ---- | 4.270 | 4.870 | 5.290 | ---- | 5.660 | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.480 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.455 | 1.505 | 1.555 | ---- | 1.775 | 2.225 | 2.345 | ---- | 2.615 | ---- |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-02 三井住友信託銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.625 | ---- | 3.900 | 4.050 | 4.050 | ---- | 4.130 | 4.740 | 5.170 | ---- | 5.550 | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.480 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.355 | 1.405 | 1.455 | ---- | 1.635 | 2.095 | 2.225 | ---- | 2.505 | ---- |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-01 三井住友信託銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.625 | ---- | 3.850 | 4.000 | 4.000 | ---- | 4.050 | 4.690 | 5.160 | ---- | 5.560 | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.480 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.305 | 1.355 | 1.405 | ---- | 1.555 | 2.045 | 2.215 | ---- | 2.515 | ---- |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
