三井住友銀行 住宅ローン金利の推移記録
金利推移のグラフ / 過去月ごとの金利表を確認できます。
目次
- 2026-03 三井住友銀行 の住宅ローン金利
- 2026-02 三井住友銀行 の住宅ローン金利
- 2026-01 三井住友銀行 の住宅ローン金利
- 2025-12 三井住友銀行 の住宅ローン金利
- 2025-11 三井住友銀行 の住宅ローン金利
- 2025-10 三井住友銀行 の住宅ローン金利
- 2025-09 三井住友銀行 の住宅ローン金利
- 2025-08 三井住友銀行 の住宅ローン金利
- 2025-07 三井住友銀行 の住宅ローン金利
- 2025-06 三井住友銀行 の住宅ローン金利
- 2025-05 三井住友銀行 の住宅ローン金利
- 2025-04 三井住友銀行 の住宅ローン金利
- 2025-03 三井住友銀行 の住宅ローン金利
- 2025-02 三井住友銀行 の住宅ローン金利
- 2025-01 三井住友銀行 の住宅ローン金利
金利推移のグラフ(当月)
2026-03 三井住友銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 3.125 | ---- | 4.800 | 5.000 | 5.300 | ---- | 5.650 | 5.950 | 6.100 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 全期間 引き下げ | 1.175 | ---- | 2.850 | 3.050 | 3.350 | ---- | 3.700 | 4.000 | 4.150 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.600 | ---- | 2.950 | 3.250 | 3.400 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.450 | 3.560 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2026-02 三井住友銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 4.650 | 4.900 | 5.200 | ---- | 5.550 | 5.850 | 6.050 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 全期間 引き下げ | 0.925 | ---- | 2.700 | 2.950 | 3.250 | ---- | 3.600 | 3.900 | 4.100 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.500 | ---- | 2.850 | 3.150 | 3.350 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.400 | 3.520 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2026-01 三井住友銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 4.450 | 4.700 | 5.000 | ---- | 5.350 | 5.650 | 5.850 | 4.460 | 4.460 | 4.460 |
| 全期間 引き下げ | 0.925 | ---- | 2.500 | 2.750 | 3.050 | ---- | 3.400 | 3.700 | 3.900 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.300 | ---- | 2.650 | 2.950 | 3.150 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.150 | 3.280 | 3.560 | 3.560 | 3.560 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-12 三井住友銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 4.250 | 4.450 | 4.750 | ---- | 5.050 | 5.350 | 5.600 | 4.230 | 4.230 | 4.230 |
| 全期間 引き下げ | 0.925 | ---- | 2.300 | 2.500 | 2.800 | ---- | 3.100 | 3.400 | 3.650 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.050 | ---- | 2.350 | 2.650 | 2.900 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.890 | 3.020 | 3.330 | 3.330 | 3.330 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-11 三井住友銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 4.200 | 4.350 | 4.600 | ---- | 4.900 | 5.150 | 5.400 | 4.030 | 4.030 | 4.030 |
| 全期間 引き下げ | 0.925 | ---- | 2.250 | 2.400 | 2.650 | ---- | 2.950 | 3.200 | 3.450 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.900 | ---- | 2.200 | 2.450 | 2.700 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.720 | 2.830 | 3.130 | 3.130 | 3.130 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-10 三井住友銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 4.250 | 4.400 | 4.600 | ---- | 4.900 | 5.150 | 5.350 | 4.010 | 4.010 | 4.010 |
| 全期間 引き下げ | 0.925 | ---- | 2.300 | 2.450 | 2.650 | ---- | 2.950 | 3.200 | 3.400 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.900 | ---- | 2.200 | 2.450 | 2.650 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.710 | 2.830 | 3.110 | 3.110 | 3.110 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-09 三井住友銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 4.150 | 4.300 | 4.500 | ---- | 4.800 | 5.100 | 5.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 全期間 引き下げ | 0.925 | ---- | 2.200 | 2.350 | 2.550 | ---- | 2.850 | 3.150 | 3.350 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.800 | ---- | 2.100 | 2.400 | 2.600 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.640 | 2.780 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-08 三井住友銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 4.150 | 4.250 | 4.500 | ---- | 4.750 | 5.050 | 5.250 | 3.860 | 3.860 | 3.860 |
| 全期間 引き下げ | 0.925 | ---- | 2.200 | 2.300 | 2.550 | ---- | 2.800 | 3.100 | 3.300 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.800 | ---- | 2.050 | 2.350 | 2.550 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.530 | 2.660 | 2.960 | 2.960 | 2.960 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-07 三井住友銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 4.000 | 4.100 | 4.300 | ---- | 4.550 | 4.850 | 5.050 | 3.690 | 3.690 | 3.690 |
| 全期間 引き下げ | 0.925 | ---- | 2.050 | 2.150 | 2.350 | ---- | 2.600 | 2.900 | 3.100 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.600 | ---- | 1.850 | 2.150 | 2.350 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.380 | 2.510 | 2.790 | 2.790 | 2.790 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-06 三井住友銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 4.000 | 4.150 | 4.350 | ---- | 4.650 | 4.900 | 5.150 | 3.370 | 3.470 | 3.730 |
| 全期間 引き下げ | 0.925 | ---- | 2.050 | 2.200 | 2.400 | ---- | 2.700 | 2.950 | 3.200 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.650 | ---- | 1.950 | 2.200 | 2.450 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.470 | 2.570 | 2.830 | 2.830 | 2.830 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-05 三井住友銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 3.950 | 4.050 | 4.250 | ---- | 4.500 | 4.700 | 4.900 | 3.580 | 3.580 | 3.580 |
| 全期間 引き下げ | 0.925 | ---- | 2.000 | 2.100 | 2.300 | ---- | 2.550 | 2.750 | 2.950 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.550 | ---- | 1.800 | 2.000 | 2.200 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.340 | 2.440 | 2.680 | 2.680 | 2.680 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-04 三井住友銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 4.100 | 4.300 | 4.500 | ---- | 4.700 | 4.900 | 5.050 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
| 全期間 引き下げ | 0.925 | ---- | 2.150 | 2.350 | 2.550 | ---- | 2.750 | 2.950 | 3.100 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.800 | ---- | 2.000 | 2.200 | 2.350 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.500 | 2.560 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-03 三井住友銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.625 | ---- | 4.000 | 4.150 | 4.250 | ---- | 4.450 | 4.700 | 4.900 | 3.410 | 3.410 | 3.410 |
| 全期間 引き下げ | 0.625 | ---- | 2.000 | 2.150 | 2.250 | ---- | 2.450 | 2.700 | 2.900 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.950 | ---- | 2.150 | 2.400 | 2.600 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.660 | 2.720 | 2.910 | 2.910 | 2.910 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-02 三井住友銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.625 | ---- | 3.850 | 3.950 | 4.050 | ---- | 4.300 | 4.550 | 4.750 | 3.290 | 3.290 | 3.290 |
| 全期間 引き下げ | 0.625 | ---- | 1.850 | 1.950 | 2.050 | ---- | 2.300 | 2.550 | 2.750 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.750 | ---- | 2.000 | 2.250 | 2.450 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.520 | 2.580 | 2.790 | 2.790 | 2.790 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-01 三井住友銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.625 | ---- | 3.750 | 3.900 | 3.950 | ---- | 4.200 | 4.450 | 4.700 | 2.980 | 3.060 | 3.290 |
| 全期間 引き下げ | 0.625 | ---- | 1.750 | 1.900 | 1.950 | ---- | 2.200 | 2.450 | 2.700 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.650 | ---- | 1.900 | 2.150 | 2.400 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.480 | 2.560 | 2.480 | 2.560 | 2.790 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
