住信SBIネット銀行 住宅ローン金利の推移記録
金利推移のグラフ / 過去月ごとの金利表を確認できます。
目次
- 2026-03 住信SBIネット銀行 の住宅ローン金利
- 2026-02 住信SBIネット銀行 の住宅ローン金利
- 2026-01 住信SBIネット銀行 の住宅ローン金利
- 2025-12 住信SBIネット銀行 の住宅ローン金利
- 2025-11 住信SBIネット銀行 の住宅ローン金利
- 2025-10 住信SBIネット銀行 の住宅ローン金利
- 2025-09 住信SBIネット銀行 の住宅ローン金利
- 2025-08 住信SBIネット銀行 の住宅ローン金利
- 2025-07 住信SBIネット銀行 の住宅ローン金利
- 2025-06 住信SBIネット銀行 の住宅ローン金利
- 2025-05 住信SBIネット銀行 の住宅ローン金利
- 2025-04 住信SBIネット銀行 の住宅ローン金利
- 2025-03 住信SBIネット銀行 の住宅ローン金利
- 2025-02 住信SBIネット銀行 の住宅ローン金利
- 2025-01 住信SBIネット銀行 の住宅ローン金利
金利推移のグラフ(当月)
2026-03 住信SBIネット銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 3.275 | ---- | 3.670 | 3.770 | 4.060 | 3.950 | 4.190 | 4.770 | 5.950 | ---- | 6.200 | 6.330 |
| 全期間 引き下げ | 0.698 | ---- | 2.129 | 2.229 | 2.519 | 2.409 | 2.649 | 3.229 | 4.409 | ---- | 4.659 | 4.789 |
| 当初期間 引き下げ | 1.234 | ---- | 1.599 | 1.789 | 2.039 | 2.209 | 2.289 | 2.569 | 2.809 | ---- | 2.919 | 2.919 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2026-02 住信SBIネット銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 3.275 | ---- | 3.730 | 3.860 | 4.180 | 4.090 | 4.350 | 4.970 | 6.180 | ---- | 6.440 | 6.570 |
| 全期間 引き下げ | 0.698 | ---- | 2.189 | 2.319 | 2.639 | 2.549 | 2.809 | 3.429 | 4.639 | ---- | 4.899 | 5.029 |
| 当初期間 引き下げ | 1.234 | ---- | 1.659 | 1.879 | 2.159 | 2.349 | 2.449 | 2.769 | 3.039 | ---- | 3.159 | 3.159 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2026-01 住信SBIネット銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 3.275 | ---- | 3.570 | 3.700 | 4.000 | 3.900 | 4.140 | 4.740 | 5.950 | ---- | 6.200 | 6.330 |
| 全期間 引き下げ | 0.698 | ---- | 2.029 | 2.159 | 2.459 | 2.359 | 2.599 | 3.199 | 4.409 | ---- | 4.659 | 4.789 |
| 当初期間 引き下げ | 1.234 | ---- | 1.499 | 1.719 | 1.979 | 2.159 | 2.239 | 2.539 | 2.809 | ---- | 2.919 | 2.919 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-12 住信SBIネット銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 3.275 | ---- | 3.410 | 3.520 | 3.800 | 3.680 | 3.900 | 4.500 | 5.730 | ---- | 5.980 | 6.120 |
| 全期間 引き下げ | 0.698 | ---- | 1.869 | 1.979 | 2.259 | 2.139 | 2.359 | 2.959 | 4.189 | ---- | 4.439 | 4.579 |
| 当初期間 引き下げ | 1.234 | ---- | 1.339 | 1.539 | 1.779 | 1.939 | 1.999 | 2.299 | 2.589 | ---- | 2.699 | 2.709 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-11 住信SBIネット銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 3.275 | ---- | 3.370 | 3.460 | 3.700 | 3.560 | 3.760 | 4.340 | 5.550 | ---- | 5.790 | 5.930 |
| 全期間 引き下げ | 0.698 | ---- | 1.829 | 1.919 | 2.159 | 2.019 | 2.219 | 2.799 | 4.009 | ---- | 4.249 | 4.389 |
| 当初期間 引き下げ | 1.234 | ---- | 1.299 | 1.479 | 1.679 | 1.819 | 1.859 | 2.139 | 2.409 | ---- | 2.509 | 2.519 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-10 住信SBIネット銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 3.275 | ---- | 3.390 | 3.480 | 3.710 | 3.570 | 3.760 | 4.320 | 5.520 | ---- | 5.750 | 5.890 |
| 全期間 引き下げ | 0.698 | ---- | 1.849 | 1.939 | 2.169 | 2.029 | 2.219 | 2.779 | 3.979 | ---- | 4.209 | 4.349 |
| 当初期間 引き下げ | 1.234 | ---- | 1.319 | 1.499 | 1.689 | 1.829 | 1.859 | 2.119 | 2.379 | ---- | 2.469 | 2.479 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-09 住信SBIネット銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 3.275 | ---- | 3.320 | 3.410 | 3.640 | 3.510 | 3.720 | 4.330 | 5.570 | ---- | 5.820 | 5.960 |
| 全期間 引き下げ | 0.698 | ---- | 1.779 | 1.869 | 2.099 | 1.969 | 2.179 | 2.789 | 4.029 | ---- | 4.279 | 4.419 |
| 当初期間 引き下げ | 1.234 | ---- | 1.249 | 1.429 | 1.619 | 1.769 | 1.819 | 2.129 | 2.429 | ---- | 2.539 | 2.549 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-08 住信SBIネット銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 3.275 | ---- | 3.270 | 3.340 | 3.570 | 3.430 | 3.640 | 4.240 | 5.460 | ---- | 5.700 | 5.840 |
| 全期間 引き下げ | 0.698 | ---- | 1.729 | 1.799 | 2.029 | 1.889 | 2.099 | 2.699 | 3.919 | ---- | 4.159 | 4.299 |
| 当初期間 引き下げ | 1.234 | ---- | 1.199 | 1.359 | 1.549 | 1.689 | 1.739 | 2.039 | 2.319 | ---- | 2.419 | 2.429 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-07 住信SBIネット銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 3.275 | ---- | 3.140 | 3.200 | 3.400 | 3.250 | 3.450 | 4.030 | 5.230 | ---- | 5.460 | 5.600 |
| 全期間 引き下げ | 0.698 | ---- | 1.599 | 1.659 | 1.859 | 1.709 | 1.909 | 2.489 | 3.689 | ---- | 3.919 | 4.059 |
| 当初期間 引き下げ | 1.234 | ---- | 1.069 | 1.219 | 1.379 | 1.509 | 1.549 | 1.829 | 2.089 | ---- | 2.179 | 2.189 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-06 住信SBIネット銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 3.275 | ---- | 3.170 | 3.230 | 3.440 | 3.300 | 3.500 | 4.060 | 5.240 | ---- | 5.460 | 5.600 |
| 全期間 引き下げ | 0.698 | ---- | 1.629 | 1.689 | 1.899 | 1.759 | 1.959 | 2.519 | 3.699 | ---- | 3.919 | 4.059 |
| 当初期間 引き下げ | 1.234 | ---- | 1.099 | 1.249 | 1.419 | 1.559 | 1.599 | 1.859 | 2.099 | ---- | 2.179 | 2.189 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-05 住信SBIネット銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 3.275 | ---- | 3.110 | 3.150 | 3.340 | 3.190 | 3.380 | 3.930 | 5.090 | ---- | 5.300 | 5.440 |
| 全期間 引き下げ | 0.698 | ---- | 1.569 | 1.609 | 1.799 | 1.649 | 1.839 | 2.389 | 3.549 | ---- | 3.759 | 3.899 |
| 当初期間 引き下げ | 1.234 | ---- | 1.039 | 1.169 | 1.319 | 1.449 | 1.479 | 1.729 | 1.949 | ---- | 2.019 | 2.029 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-04 住信SBIネット銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 3.275 | ---- | 3.350 | 3.450 | 3.660 | 3.510 | 3.690 | 4.190 | 5.310 | ---- | 5.510 | 5.650 |
| 全期間 引き下げ | 0.698 | ---- | 1.809 | 1.909 | 2.119 | 1.969 | 2.149 | 2.649 | 3.769 | ---- | 3.969 | 4.109 |
| 当初期間 引き下げ | 1.234 | ---- | 1.279 | 1.469 | 1.639 | 1.769 | 1.789 | 1.989 | 2.169 | ---- | 2.229 | 2.239 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-03 住信SBIネット銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 3.025 | ---- | 3.240 | 3.300 | 3.480 | 3.320 | 3.490 | 3.980 | 5.090 | ---- | 5.280 | 5.420 |
| 全期間 引き下げ | 0.448 | ---- | 1.663 | 1.723 | 1.903 | 1.743 | 1.913 | 2.403 | 3.513 | ---- | 3.703 | 3.843 |
| 当初期間 引き下げ | 1.198 | ---- | 1.133 | 1.283 | 1.423 | 1.543 | 1.553 | 1.743 | 1.913 | ---- | 1.963 | 1.973 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-02 住信SBIネット銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 3.025 | ---- | 3.160 | 3.220 | 3.390 | 3.230 | 3.400 | 3.890 | 5.010 | ---- | 5.200 | 5.340 |
| 全期間 引き下げ | 0.448 | ---- | 1.583 | 1.643 | 1.813 | 1.653 | 1.823 | 2.313 | 3.433 | ---- | 3.623 | 3.763 |
| 当初期間 引き下げ | 1.198 | ---- | 1.053 | 1.203 | 1.333 | 1.453 | 1.463 | 1.653 | 1.833 | ---- | 1.883 | 1.893 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-01 住信SBIネット銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 3.025 | ---- | 3.090 | 3.140 | 3.300 | 3.140 | 3.320 | 3.830 | 4.980 | ---- | 5.170 | 5.310 |
| 全期間 引き下げ | 0.448 | ---- | 1.513 | 1.563 | 1.723 | 1.563 | 1.743 | 2.253 | 3.403 | ---- | 3.593 | 3.733 |
| 当初期間 引き下げ | 1.198 | ---- | 0.983 | 1.123 | 1.243 | 1.363 | 1.383 | 1.593 | 1.803 | ---- | 1.853 | 1.863 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
