PayPay銀行 住宅ローン金利の推移記録
金利推移のグラフ / 過去月ごとの金利表を確認できます。
目次
- 2026-03 PayPay銀行 の住宅ローン金利
- 2026-02 PayPay銀行 の住宅ローン金利
- 2026-01 PayPay銀行 の住宅ローン金利
- 2025-12 PayPay銀行 の住宅ローン金利
- 2025-11 PayPay銀行 の住宅ローン金利
- 2025-10 PayPay銀行 の住宅ローン金利
- 2025-09 PayPay銀行 の住宅ローン金利
- 2025-08 PayPay銀行 の住宅ローン金利
- 2025-07 PayPay銀行 の住宅ローン金利
- 2025-06 PayPay銀行 の住宅ローン金利
- 2025-05 PayPay銀行 の住宅ローン金利
- 2025-04 PayPay銀行 の住宅ローン金利
- 2025-03 PayPay銀行 の住宅ローン金利
- 2025-02 PayPay銀行 の住宅ローン金利
- 2025-01 PayPay銀行 の住宅ローン金利
金利推移のグラフ(当月)
2026-03 PayPay銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.680 | ---- | 3.720 | 3.910 | 4.080 | ---- | 4.270 | 4.750 | 4.940 | ---- | 5.060 | 5.120 |
| 全期間 引き下げ | 0.730 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.770 | 1.960 | 2.130 | ---- | 2.320 | 2.800 | 2.990 | ---- | 3.110 | 3.170 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2026-02 PayPay銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.680 | ---- | 3.600 | 3.810 | 4.010 | ---- | 4.220 | 4.730 | 4.940 | ---- | 5.090 | 5.150 |
| 全期間 引き下げ | 0.630 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.650 | 1.860 | 2.060 | ---- | 2.270 | 2.780 | 2.990 | ---- | 3.140 | 3.200 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2026-01 PayPay銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.680 | ---- | 3.470 | 3.660 | 3.830 | ---- | 4.030 | 4.540 | 4.770 | ---- | 4.940 | 5.000 |
| 全期間 引き下げ | 0.630 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.520 | 1.710 | 1.880 | ---- | 2.080 | 2.590 | 2.820 | ---- | 2.990 | 3.050 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-12 PayPay銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.680 | ---- | 3.340 | 3.500 | 3.640 | ---- | 3.790 | 4.300 | 4.540 | ---- | 4.720 | 4.780 |
| 全期間 引き下げ | 0.630 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.390 | 1.550 | 1.690 | ---- | 1.840 | 2.350 | 2.590 | ---- | 2.770 | 2.830 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-11 PayPay銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.680 | ---- | 3.280 | 3.410 | 3.520 | ---- | 3.670 | 4.200 | 4.460 | ---- | 4.650 | 4.710 |
| 全期間 引き下げ | 0.630 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.330 | 1.460 | 1.570 | ---- | 1.720 | 2.250 | 2.510 | ---- | 2.700 | 2.760 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-10 PayPay銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.680 | ---- | 3.240 | 3.360 | 3.450 | ---- | 3.620 | 4.170 | 4.450 | ---- | 4.660 | 4.720 |
| 全期間 引き下げ | 0.630 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.290 | 1.410 | 1.500 | ---- | 1.670 | 2.220 | 2.500 | ---- | 2.710 | 2.770 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-09 PayPay銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.680 | ---- | 3.200 | 3.310 | 3.410 | ---- | 3.570 | 4.120 | 4.400 | ---- | 4.610 | 4.670 |
| 全期間 引き下げ | 0.730 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.250 | 1.360 | 1.460 | ---- | 1.620 | 2.170 | 2.450 | ---- | 2.660 | 2.720 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-08 PayPay銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.680 | ---- | 3.170 | 3.270 | 3.380 | ---- | 3.580 | 4.140 | 4.420 | ---- | 4.620 | 4.680 |
| 全期間 引き下げ | 0.730 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.220 | 1.320 | 1.430 | ---- | 1.630 | 2.190 | 2.470 | ---- | 2.670 | 2.730 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-07 PayPay銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.680 | ---- | 3.120 | 3.210 | 3.300 | ---- | 3.460 | 3.990 | 4.240 | ---- | 4.420 | 4.480 |
| 全期間 引き下げ | 0.730 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.170 | 1.260 | 1.350 | ---- | 1.510 | 2.040 | 2.290 | ---- | 2.470 | 2.530 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-06 PayPay銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.680 | ---- | 3.020 | 3.090 | 3.170 | ---- | 3.320 | 3.830 | 4.070 | ---- | 4.250 | 4.310 |
| 全期間 引き下げ | 0.730 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.070 | 1.140 | 1.220 | ---- | 1.270 | 1.880 | 2.120 | ---- | 2.300 | 2.360 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-05 PayPay銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.680 | ---- | 2.970 | 3.030 | 3.110 | ---- | 3.280 | 3.800 | 4.030 | ---- | 4.190 | 4.250 |
| 全期間 引き下げ | 0.780 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.070 | 1.130 | 1.210 | ---- | 1.380 | 1.900 | 2.130 | ---- | 2.290 | 2.350 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-04 PayPay銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.680 | ---- | 3.220 | 3.380 | 3.460 | ---- | 3.530 | 4.050 | 4.230 | ---- | 4.340 | 4.400 |
| 全期間 引き下げ | 0.780 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.320 | 1.480 | 1.560 | ---- | 1.630 | 2.150 | 2.330 | ---- | 2.440 | 2.500 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-03 PayPay銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.430 | ---- | 3.200 | 3.350 | 3.430 | ---- | 3.460 | 3.980 | 4.160 | ---- | 4.270 | 4.330 |
| 全期間 引き下げ | 0.420 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.235 | 1.385 | 1.465 | ---- | 1.495 | 2.015 | 2.195 | ---- | 2.305 | 2.365 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-02 PayPay銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.430 | ---- | 3.050 | 3.190 | 3.270 | ---- | 3.330 | 3.890 | 4.110 | ---- | 4.240 | 4.300 |
| 全期間 引き下げ | 0.420 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.085 | 1.225 | 1.305 | ---- | 1.365 | 1.925 | 2.145 | ---- | 2.275 | 2.335 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-01 PayPay銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.430 | ---- | 3.000 | 3.120 | 3.180 | ---- | 3.210 | 3.770 | 3.990 | ---- | 4.120 | 4.180 |
| 全期間 引き下げ | 0.420 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.035 | 1.155 | 1.215 | ---- | 1.245 | 1.805 | 2.025 | ---- | 2.155 | 2.215 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
