auじぶん銀行 住宅ローン金利の推移記録
金利推移のグラフ / 過去月ごとの金利表を確認できます。
目次
- 2026-03 auじぶん銀行 の住宅ローン金利
- 2026-02 auじぶん銀行 の住宅ローン金利
- 2026-01 auじぶん銀行 の住宅ローン金利
- 2025-12 auじぶん銀行 の住宅ローン金利
- 2025-11 auじぶん銀行 の住宅ローン金利
- 2025-10 auじぶん銀行 の住宅ローン金利
- 2025-09 auじぶん銀行 の住宅ローン金利
- 2025-08 auじぶん銀行 の住宅ローン金利
- 2025-07 auじぶん銀行 の住宅ローン金利
- 2025-06 auじぶん銀行 の住宅ローン金利
- 2025-05 auじぶん銀行 の住宅ローン金利
- 2025-04 auじぶん銀行 の住宅ローン金利
- 2025-03 auじぶん銀行 の住宅ローン金利
- 2025-02 auじぶん銀行 の住宅ローン金利
- 2025-01 auじぶん銀行 の住宅ローン金利
金利推移のグラフ(当月)
2026-03 auじぶん銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.841 | ---- | 4.120 | 4.190 | 4.320 | ---- | 4.800 | 4.910 | 5.190 | ---- | 5.730 | 5.910 |
| 全期間 引き下げ | 0.834 | ---- | 3.075 | 3.145 | 3.275 | ---- | 3.755 | 3.865 | 4.145 | ---- | 4.685 | 4.865 |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 2.005 | 2.215 | 2.385 | ---- | 1.550 | 3.130 | 3.320 | ---- | 3.845 | 4.025 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2026-02 auじぶん銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.841 | ---- | 3.940 | 4.030 | 4.180 | ---- | 4.750 | 4.860 | 5.160 | ---- | 5.740 | 5.940 |
| 全期間 引き下げ | 0.834 | ---- | 2.895 | 2.985 | 3.135 | ---- | 3.705 | 3.815 | 4.115 | ---- | 4.695 | 4.895 |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.825 | 2.055 | 2.245 | ---- | 1.550 | 3.080 | 3.290 | ---- | 3.855 | 4.055 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2026-01 auじぶん銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.841 | ---- | 3.810 | 3.890 | 4.030 | ---- | 4.530 | 4.640 | 4.930 | ---- | 5.490 | 5.690 |
| 全期間 引き下げ | 0.834 | ---- | 2.765 | 2.845 | 2.985 | ---- | 3.485 | 3.595 | 3.885 | ---- | 4.445 | 4.645 |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.695 | 1.915 | 2.095 | ---- | 1.550 | 2.860 | 3.060 | ---- | 3.605 | 3.805 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-12 auじぶん銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.841 | ---- | 3.550 | 3.610 | 3.730 | ---- | 4.170 | 4.290 | 4.580 | ---- | 5.160 | 5.380 |
| 全期間 引き下げ | 0.630 | ---- | 2.505 | 2.565 | 2.685 | ---- | 3.125 | 3.245 | 3.535 | ---- | 4.115 | 4.335 |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.435 | 1.635 | 1.795 | ---- | 1.300 | 2.510 | 2.710 | ---- | 3.275 | 3.495 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-11 auじぶん銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.841 | ---- | 3.560 | 3.610 | 3.700 | ---- | 4.050 | 4.180 | 4.440 | ---- | 4.980 | 5.180 |
| 全期間 引き下げ | 0.780 | ---- | 2.515 | 2.565 | 2.655 | ---- | 3.005 | 3.135 | 3.395 | ---- | 3.935 | 4.135 |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.445 | 1.635 | 1.765 | ---- | 1.300 | 2.400 | 2.570 | ---- | 3.095 | 3.295 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-10 auじぶん銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.841 | ---- | 3.550 | 3.600 | 3.680 | ---- | 4.010 | 4.150 | 4.400 | ---- | 4.940 | 5.140 |
| 全期間 引き下げ | 0.780 | ---- | 2.505 | 2.555 | 2.635 | ---- | 2.965 | 3.105 | 3.355 | ---- | 3.895 | 4.095 |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.435 | 1.625 | 1.745 | ---- | 1.300 | 2.370 | 2.530 | ---- | 3.055 | 3.255 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-09 auじぶん銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.841 | ---- | 3.490 | 3.530 | 3.600 | ---- | 3.920 | 4.060 | 4.330 | ---- | 4.880 | 5.090 |
| 全期間 引き下げ | 0.780 | ---- | 2.490 | 2.530 | 2.600 | ---- | 2.920 | 3.060 | 3.330 | ---- | 3.880 | 4.090 |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.420 | 1.600 | 1.710 | ---- | 1.845 | 2.325 | 2.505 | ---- | 3.040 | 3.250 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-08 auじぶん銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.841 | ---- | 3.490 | 3.530 | 3.600 | ---- | 3.920 | 4.060 | 4.320 | ---- | 4.870 | 5.070 |
| 全期間 引き下げ | 0.780 | ---- | 2.490 | 2.530 | 2.600 | ---- | 2.920 | 3.060 | 3.320 | ---- | 3.870 | 4.070 |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.420 | 1.600 | 1.710 | ---- | 1.845 | 2.325 | 2.495 | ---- | 3.030 | 3.230 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-07 auじぶん銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.841 | ---- | 3.360 | 3.390 | 3.450 | ---- | 3.730 | 3.860 | 4.100 | ---- | 4.590 | 4.770 |
| 全期間 引き下げ | 0.780 | ---- | 2.360 | 2.390 | 2.450 | ---- | 2.730 | 2.860 | 3.100 | ---- | 3.590 | 3.770 |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.290 | 1.460 | 1.560 | ---- | 1.650 | 2.125 | 2.275 | ---- | 2.750 | 2.930 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-06 auじぶん銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.841 | ---- | 3.400 | 3.430 | 3.500 | ---- | 3.810 | 3.940 | 4.190 | ---- | 4.700 | 4.890 |
| 全期間 引き下げ | 0.780 | ---- | 2.400 | 2.430 | 2.500 | ---- | 2.810 | 2.940 | 3.190 | ---- | 3.700 | 3.890 |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.330 | 1.500 | 1.610 | ---- | 1.735 | 2.205 | 2.365 | ---- | 2.860 | 3.050 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-05 auじぶん銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.841 | ---- | 3.330 | 3.330 | 3.360 | ---- | 3.570 | 3.720 | 3.930 | ---- | 4.390 | 4.550 |
| 全期間 引き下げ | 0.730 | ---- | 2.330 | 2.330 | 2.360 | ---- | 2.570 | 2.720 | 2.930 | ---- | 3.390 | 3.550 |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.260 | 1.400 | 1.470 | ---- | 1.495 | 1.985 | 2.105 | ---- | 2.550 | 2.710 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-04 auじぶん銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.841 | ---- | 3.470 | 3.510 | 3.580 | ---- | 3.840 | 3.960 | 4.160 | ---- | 4.570 | 4.710 |
| 全期間 引き下げ | 0.730 | ---- | 2.470 | 2.510 | 2.580 | ---- | 2.840 | 2.960 | 3.160 | ---- | 3.570 | 3.710 |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.400 | 1.580 | 1.690 | ---- | 1.765 | 2.225 | 2.335 | ---- | 2.730 | 2.870 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-03 auじぶん銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.591 | ---- | 3.410 | 3.450 | 3.510 | ---- | 3.760 | 3.880 | 4.060 | ---- | 4.450 | 4.590 |
| 全期間 引き下げ | 0.434 | ---- | 2.410 | 2.450 | 2.510 | ---- | 2.760 | 2.880 | 3.060 | ---- | 3.450 | 3.590 |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.340 | 1.520 | 1.620 | ---- | 1.685 | 2.145 | 2.235 | ---- | 2.610 | 2.750 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-02 auじぶん銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.591 | ---- | 3.260 | 3.290 | 3.340 | ---- | 3.560 | 3.680 | 3.870 | ---- | 4.280 | 4.430 |
| 全期間 引き下げ | 0.434 | ---- | 2.260 | 2.290 | 2.340 | ---- | 2.560 | 2.680 | 2.870 | ---- | 3.280 | 3.430 |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.190 | 1.360 | 1.450 | ---- | 1.485 | 1.945 | 2.045 | ---- | 2.440 | 2.590 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-01 auじぶん銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 2.591 | ---- | 3.160 | 3.190 | 3.230 | ---- | 3.440 | 3.570 | 3.770 | ---- | 4.200 | 4.360 |
| 全期間 引き下げ | 0.434 | ---- | 2.160 | 2.190 | 2.230 | ---- | 2.440 | 2.570 | 2.770 | ---- | 3.200 | 3.360 |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.090 | 1.260 | 1.340 | ---- | 1.365 | 1.835 | 1.945 | ---- | 2.360 | 2.520 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
