みずほ銀行 住宅ローン金利の推移記録
金利推移のグラフ / 過去月ごとの金利表を確認できます。
目次
- 2026-03 みずほ銀行 の住宅ローン金利
- 2026-02 みずほ銀行 の住宅ローン金利
- 2026-01 みずほ銀行 の住宅ローン金利
- 2025-12 みずほ銀行 の住宅ローン金利
- 2025-11 みずほ銀行 の住宅ローン金利
- 2025-10 みずほ銀行 の住宅ローン金利
- 2025-09 みずほ銀行 の住宅ローン金利
- 2025-08 みずほ銀行 の住宅ローン金利
- 2025-07 みずほ銀行 の住宅ローン金利
- 2025-06 みずほ銀行 の住宅ローン金利
- 2025-05 みずほ銀行 の住宅ローン金利
- 2025-04 みずほ銀行 の住宅ローン金利
- 2025-03 みずほ銀行 の住宅ローン金利
- 2025-02 みずほ銀行 の住宅ローン金利
- 2025-01 みずほ銀行 の住宅ローン金利
金利推移のグラフ(当月)
2026-03 みずほ銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 4.100 | 4.350 | 4.650 | 4.800 | 4.950 | 5.500 | 5.700 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.775 | ---- | 2.000 | 2.250 | 2.550 | 2.700 | 2.850 | 3.400 | 3.600 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.000 | 3.160 | 3.280 | 3.370 | 3.430 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2026-02 みずほ銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 3.950 | 4.200 | 4.500 | 4.700 | 4.850 | 5.400 | 5.600 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.775 | ---- | 1.850 | 2.100 | 2.400 | 2.600 | 2.750 | 3.300 | 3.500 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.870 | 3.050 | 3.190 | 3.280 | 3.340 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2026-01 みずほ銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 3.800 | 4.050 | 4.300 | 4.500 | 4.650 | 5.200 | 5.400 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.775 | ---- | 1.700 | 1.950 | 2.200 | 2.400 | 2.550 | 3.100 | 3.300 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.670 | 2.850 | 2.980 | 3.080 | 3.140 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-12 みずほ銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 3.600 | 3.850 | 4.050 | 4.250 | 4.400 | 4.950 | 5.200 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.775 | ---- | 1.500 | 1.750 | 1.950 | 2.150 | 2.300 | 2.850 | 3.100 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.420 | 2.600 | 2.740 | 2.840 | 2.910 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-11 みずほ銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 3.550 | 3.800 | 3.950 | 4.100 | 4.200 | 4.750 | 5.000 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.775 | ---- | 1.450 | 1.700 | 1.850 | 2.000 | 2.100 | 2.650 | 2.900 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.250 | 2.410 | 2.530 | 2.620 | 2.690 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-10 みずほ銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 3.550 | 3.800 | 3.950 | 4.100 | 4.200 | 4.750 | 5.000 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.775 | ---- | 1.450 | 1.700 | 1.850 | 2.000 | 2.100 | 2.650 | 2.900 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.240 | 2.390 | 2.510 | 2.600 | 2.660 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-09 みずほ銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.625 | ---- | 3.450 | 3.700 | 3.800 | 3.950 | 4.050 | 4.650 | 4.900 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.525 | ---- | 1.350 | 1.600 | 1.700 | 1.850 | 1.950 | 2.550 | 2.800 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.120 | 2.290 | 2.420 | 2.510 | 2.580 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-08 みずほ銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.625 | ---- | 3.450 | 3.650 | 3.750 | 3.900 | 4.000 | 4.600 | 4.850 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.525 | ---- | 1.350 | 1.550 | 1.650 | 1.800 | 1.900 | 2.500 | 2.750 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.090 | 2.250 | 2.380 | 2.470 | 2.540 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-07 みずほ銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.625 | ---- | 3.350 | 3.500 | 3.600 | 3.750 | 3.800 | 4.400 | 4.650 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.525 | ---- | 1.250 | 1.400 | 1.500 | 1.650 | 1.700 | 2.300 | 2.550 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.910 | 2.060 | 2.180 | 2.270 | 2.330 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-06 みずほ銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.625 | ---- | 3.400 | 3.550 | 3.650 | 3.850 | 3.900 | 4.500 | 4.750 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.525 | ---- | 1.300 | 1.450 | 1.550 | 1.750 | 1.800 | 2.400 | 2.650 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.000 | 2.160 | 2.290 | 2.370 | 2.440 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-05 みずほ銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.625 | ---- | 3.350 | 3.450 | 3.500 | 3.650 | 3.700 | 4.250 | 4.500 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.525 | ---- | 1.250 | 1.350 | 1.400 | 1.550 | 1.600 | 2.150 | 2.400 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.790 | 1.930 | 2.040 | 2.110 | 2.170 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-04 みずほ銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.625 | ---- | 3.500 | 3.650 | 3.750 | 3.900 | 3.950 | 4.450 | 4.650 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.525 | ---- | 1.400 | 1.550 | 1.650 | 1.800 | 1.850 | 2.350 | 2.550 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.010 | 2.130 | 2.210 | 2.280 | 2.320 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-03 みずほ銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.475 | ---- | 3.450 | 3.550 | 3.650 | 3.800 | 3.850 | 4.300 | 4.500 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.375 | ---- | 1.350 | 1.450 | 1.550 | 1.700 | 1.750 | 2.200 | 2.400 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.890 | 2.000 | 2.080 | 2.130 | 2.170 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-02 みずほ銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.475 | ---- | 3.350 | 3.450 | 3.500 | 3.650 | 3.700 | 4.150 | 4.350 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.375 | ---- | 1.250 | 1.350 | 1.400 | 1.550 | 1.600 | 2.050 | 2.250 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.750 | 1.860 | 1.950 | 2.010 | 2.050 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-01 みずほ銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.475 | ---- | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.500 | 3.550 | 4.050 | 4.250 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.375 | ---- | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.400 | 1.450 | 1.950 | 2.150 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.610 | 1.730 | 1.830 | 1.900 | 1.950 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
