りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 住宅ローン金利の推移記録
金利推移のグラフ / 過去月ごとの金利表を確認できます。
目次
- 2026-03 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 の住宅ローン金利
- 2026-02 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 の住宅ローン金利
- 2026-01 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 の住宅ローン金利
- 2025-12 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 の住宅ローン金利
- 2025-11 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 の住宅ローン金利
- 2025-10 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 の住宅ローン金利
- 2025-09 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 の住宅ローン金利
- 2025-08 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 の住宅ローン金利
- 2025-07 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 の住宅ローン金利
- 2025-06 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 の住宅ローン金利
- 2025-05 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 の住宅ローン金利
- 2025-04 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 の住宅ローン金利
- 2025-03 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 の住宅ローン金利
- 2025-02 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 の住宅ローン金利
- 2025-01 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 の住宅ローン金利
金利推移のグラフ(当月)
2026-03 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 4.700 | 4.850 | 5.070 | 5.280 | 5.490 | 6.310 | 6.940 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.640 | ---- | 2.465 | 2.615 | 2.835 | 3.045 | 3.255 | 4.075 | 4.705 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.300 | 3.490 | 3.590 | 3.700 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2026-02 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 4.510 | 4.690 | 4.930 | 5.160 | 5.400 | 6.250 | 6.910 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.640 | ---- | 2.275 | 2.455 | 2.695 | 2.925 | 3.165 | 4.015 | 4.675 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.240 | 3.450 | 3.570 | 3.700 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2026-01 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 4.380 | 4.540 | 4.760 | 4.970 | 5.180 | 6.010 | 6.660 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.640 | ---- | 2.145 | 2.305 | 2.525 | 2.735 | 2.945 | 3.775 | 4.425 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.010 | 3.210 | 3.330 | 3.460 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-12 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 4.150 | 4.290 | 4.500 | 4.710 | 4.900 | 5.740 | 6.400 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.640 | ---- | 1.915 | 2.055 | 2.265 | 2.475 | 2.665 | 3.505 | 4.165 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.750 | 2.960 | 3.080 | 3.210 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-11 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 4.120 | 4.220 | 4.360 | 4.540 | 4.720 | 5.530 | 6.170 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.640 | ---- | 1.885 | 1.985 | 2.125 | 2.305 | 2.485 | 3.295 | 3.935 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.540 | 2.740 | 2.850 | 2.970 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-10 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 4.140 | 4.240 | 4.390 | 4.560 | 4.720 | 5.510 | 6.130 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.640 | ---- | 1.905 | 2.005 | 2.155 | 2.325 | 2.485 | 3.275 | 3.895 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.540 | 2.730 | 2.840 | 2.970 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-09 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 4.040 | 4.120 | 4.250 | 4.420 | 4.590 | 5.430 | 6.080 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.640 | ---- | 1.805 | 1.885 | 2.015 | 2.185 | 2.355 | 3.195 | 3.845 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.450 | 2.670 | 2.800 | 2.940 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-08 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 4.050 | 4.120 | 4.240 | 4.400 | 4.580 | 5.390 | 6.040 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.640 | ---- | 1.815 | 1.885 | 2.005 | 2.165 | 2.345 | 3.155 | 3.805 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.420 | 2.630 | 2.760 | 2.900 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-07 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 3.910 | 3.970 | 4.060 | 4.210 | 4.370 | 5.180 | 5.810 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.640 | ---- | 1.675 | 1.735 | 1.825 | 1.975 | 2.135 | 2.945 | 3.575 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.210 | 2.400 | 2.520 | 2.650 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-06 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 3.930 | 4.000 | 4.120 | 4.290 | 4.470 | 5.280 | 5.920 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.640 | ---- | 1.695 | 1.765 | 1.885 | 2.055 | 2.235 | 3.045 | 3.685 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.310 | 2.510 | 2.640 | 2.770 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-05 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 3.880 | 3.910 | 4.000 | 4.140 | 4.290 | 5.060 | 5.670 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.640 | ---- | 1.645 | 1.675 | 1.765 | 1.905 | 2.055 | 2.825 | 3.435 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.090 | 2.270 | 2.435 | 2.480 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-04 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | 4.050 | 4.140 | 4.250 | 4.390 | 4.520 | 5.240 | 5.830 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.640 | ---- | 1.815 | 1.905 | 2.015 | 2.155 | 2.285 | 3.005 | 3.595 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.505 | 2.655 | 2.735 | 2.835 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-03 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.625 | ---- | 3.950 | 4.010 | 4.110 | 4.240 | 4.340 | 5.020 | 5.570 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.390 | ---- | 1.815 | 1.875 | 1.975 | 2.105 | 2.205 | 2.885 | 3.435 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.895 | 1.955 | 2.055 | 2.185 | 2.085 | 2.965 | 3.515 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.125 | 2.235 | 2.265 | 2.325 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-02 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.625 | ---- | 3.790 | 3.840 | 3.930 | 4.050 | 4.130 | 4.830 | 5.380 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.390 | ---- | 1.655 | 1.705 | 1.795 | 1.915 | 1.995 | 2.695 | 3.245 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.735 | 1.785 | 1.875 | 1.995 | 1.875 | 2.775 | 3.325 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.935 | 2.045 | 2.085 | 2.155 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-01 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.625 | ---- | 3.710 | 3.760 | 3.840 | 3.970 | 4.070 | 4.780 | 5.350 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 引き下げ | 0.390 | ---- | 1.575 | 1.625 | 1.705 | 1.835 | 1.935 | 2.645 | 3.215 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | 1.655 | 1.705 | 1.785 | 1.915 | 1.815 | 2.725 | 3.295 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.845 | 1.965 | 2.015 | 2.075 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
