中央労働金庫 住宅ローン金利の推移記録
金利推移のグラフ / 過去月ごとの金利表を確認できます。
目次
- 2026-03 中央労働金庫 の住宅ローン金利
- 2026-02 中央労働金庫 の住宅ローン金利
- 2026-01 中央労働金庫 の住宅ローン金利
- 2025-12 中央労働金庫 の住宅ローン金利
- 2025-11 中央労働金庫 の住宅ローン金利
- 2025-10 中央労働金庫 の住宅ローン金利
- 2025-09 中央労働金庫 の住宅ローン金利
- 2025-08 中央労働金庫 の住宅ローン金利
- 2025-07 中央労働金庫 の住宅ローン金利
- 2025-06 中央労働金庫 の住宅ローン金利
- 2025-05 中央労働金庫 の住宅ローン金利
- 2025-04 中央労働金庫 の住宅ローン金利
- 2025-03 中央労働金庫 の住宅ローン金利
- 2025-02 中央労働金庫 の住宅ローン金利
- 2025-01 中央労働金庫 の住宅ローン金利
金利推移のグラフ(当月)
2026-03 中央労働金庫 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | ---- | 3.650 | 3.850 | ---- | 4.250 | ---- | 5.050 | ---- | ---- | 5.250 |
| 全期間 引き下げ | 0.875 | ---- | ---- | 2.100 | 2.300 | ---- | 2.700 | ---- | 3.500 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.800 | 2.000 | ---- | 2.400 | ---- | 3.050 | ---- | ---- | 3.250 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2026-02 中央労働金庫 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | ---- | 3.650 | 3.850 | ---- | 4.250 | ---- | 5.050 | ---- | ---- | 5.250 |
| 全期間 引き下げ | 0.875 | ---- | ---- | 2.100 | 2.300 | ---- | 2.700 | ---- | 3.500 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.800 | 2.000 | ---- | 2.400 | ---- | 3.050 | ---- | ---- | 3.250 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2026-01 中央労働金庫 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | ---- | 3.350 | 3.500 | ---- | 3.900 | ---- | 4.700 | ---- | ---- | 5.000 |
| 全期間 引き下げ | 0.875 | ---- | ---- | 1.800 | 1.950 | ---- | 2.350 | ---- | 3.150 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.500 | 1.650 | ---- | 2.050 | ---- | 2.700 | ---- | ---- | 3.000 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-12 中央労働金庫 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | ---- | 3.250 | 3.400 | ---- | 3.750 | ---- | 4.550 | ---- | ---- | 4.750 |
| 全期間 引き下げ | 0.875 | ---- | ---- | 1.700 | 1.850 | ---- | 2.200 | ---- | 3.000 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.400 | 1.550 | ---- | 1.900 | ---- | 2.550 | ---- | ---- | 2.750 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-11 中央労働金庫 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | ---- | 3.250 | 3.400 | ---- | 3.750 | ---- | 4.550 | ---- | ---- | 4.750 |
| 全期間 引き下げ | 0.875 | ---- | ---- | 1.700 | 1.850 | ---- | 2.200 | ---- | 3.000 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.400 | 1.550 | ---- | 1.900 | ---- | 2.550 | ---- | ---- | 2.750 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-10 中央労働金庫 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.875 | ---- | ---- | 3.200 | 3.300 | ---- | 3.600 | ---- | 4.400 | ---- | ---- | 4.600 |
| 全期間 引き下げ | 0.875 | ---- | ---- | 1.650 | 1.750 | ---- | 2.050 | ---- | 2.850 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.350 | 1.450 | ---- | 1.750 | ---- | 2.400 | ---- | ---- | 2.600 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-09 中央労働金庫 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.625 | ---- | ---- | 3.150 | 3.250 | ---- | 3.500 | ---- | 4.250 | ---- | ---- | 4.400 |
| 全期間 引き下げ | 0.625 | ---- | ---- | 1.600 | 1.700 | ---- | 1.950 | ---- | 2.700 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.300 | 1.400 | ---- | 1.650 | ---- | 2.250 | ---- | ---- | 2.400 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-08 中央労働金庫 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.625 | ---- | ---- | 3.150 | 3.250 | ---- | 3.500 | ---- | 4.250 | ---- | ---- | 4.400 |
| 全期間 引き下げ | 0.625 | ---- | ---- | 1.600 | 1.700 | ---- | 1.950 | ---- | 2.700 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.300 | 1.400 | ---- | 1.650 | ---- | 2.250 | ---- | ---- | 2.400 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-07 中央労働金庫 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.625 | ---- | ---- | 3.150 | 3.250 | ---- | 3.500 | ---- | 4.250 | ---- | ---- | 4.400 |
| 全期間 引き下げ | 0.625 | ---- | ---- | 1.600 | 1.700 | ---- | 1.950 | ---- | 2.700 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.300 | 1.400 | ---- | 1.650 | ---- | 2.250 | ---- | ---- | 2.400 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-06 中央労働金庫 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.625 | ---- | ---- | 3.150 | 3.250 | ---- | 3.500 | ---- | 4.050 | ---- | ---- | 4.150 |
| 全期間 引き下げ | 0.625 | ---- | ---- | 1.600 | 1.700 | ---- | 1.950 | ---- | 2.500 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.300 | 1.400 | ---- | 1.650 | ---- | 2.050 | ---- | ---- | 2.150 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-05 中央労働金庫 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.625 | ---- | ---- | 3.150 | 3.250 | ---- | 3.500 | ---- | 4.050 | ---- | ---- | 4.150 |
| 全期間 引き下げ | 0.625 | ---- | ---- | 1.600 | 1.700 | ---- | 1.950 | ---- | 2.500 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.300 | 1.400 | ---- | 1.650 | ---- | 2.050 | ---- | ---- | 2.150 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-04 中央労働金庫 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.625 | ---- | ---- | 3.150 | 3.250 | ---- | 3.500 | ---- | 4.050 | ---- | ---- | 4.150 |
| 全期間 引き下げ | 0.625 | ---- | ---- | 1.600 | 1.700 | ---- | 1.950 | ---- | 2.500 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.300 | 1.400 | ---- | 1.650 | ---- | 2.050 | ---- | ---- | 2.150 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-03 中央労働金庫 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.475 | ---- | ---- | 3.050 | 3.150 | ---- | 3.400 | ---- | 3.950 | ---- | ---- | 4.050 |
| 全期間 引き下げ | 0.475 | ---- | ---- | 1.500 | 1.600 | ---- | 1.850 | ---- | 2.400 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.200 | 1.300 | ---- | 1.550 | ---- | 1.950 | ---- | ---- | 2.050 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-02 中央労働金庫 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.475 | ---- | ---- | 2.950 | 3.050 | ---- | 3.300 | ---- | 3.850 | ---- | ---- | 3.950 |
| 全期間 引き下げ | 0.475 | ---- | ---- | 1.400 | 1.500 | ---- | 1.750 | ---- | 2.300 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.100 | 1.200 | ---- | 1.450 | ---- | 1.850 | ---- | ---- | 1.950 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-01 中央労働金庫 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 金利 | 2.475 | ---- | ---- | 2.950 | 3.050 | ---- | 3.300 | ---- | 3.850 | ---- | ---- | 3.950 |
| 全期間 引き下げ | 0.475 | ---- | ---- | 1.400 | 1.500 | ---- | 1.750 | ---- | 2.300 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | ---- | ---- | ---- | 1.100 | 1.200 | ---- | 1.450 | ---- | 1.850 | ---- | ---- | 1.950 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
