SBI新生銀行 住宅ローン金利の推移記録
金利推移のグラフ / 過去月ごとの金利表を確認できます。
目次
- 2026-03 SBI新生銀行 の住宅ローン金利
- 2026-02 SBI新生銀行 の住宅ローン金利
- 2026-01 SBI新生銀行 の住宅ローン金利
- 2025-12 SBI新生銀行 の住宅ローン金利
- 2025-11 SBI新生銀行 の住宅ローン金利
- 2025-10 SBI新生銀行 の住宅ローン金利
- 2025-09 SBI新生銀行 の住宅ローン金利
- 2025-08 SBI新生銀行 の住宅ローン金利
- 2025-07 SBI新生銀行 の住宅ローン金利
- 2025-06 SBI新生銀行 の住宅ローン金利
- 2025-05 SBI新生銀行 の住宅ローン金利
- 2025-04 SBI新生銀行 の住宅ローン金利
- 2025-03 SBI新生銀行 の住宅ローン金利
- 2025-02 SBI新生銀行 の住宅ローン金利
- 2025-01 SBI新生銀行 の住宅ローン金利
金利推移のグラフ(当月)
2026-03 SBI新生銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 1.950 | 2.900 | ---- | 3.050 | 3.250 | 3.350 | 3.500 | 3.850 | 4.100 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | 0.730 | 1.730 | ---- | 1.880 | 2.080 | 2.180 | 2.330 | 2.680 | 2.930 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.000 | 3.050 | 3.150 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2026-02 SBI新生銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 1.950 | 2.850 | ---- | 3.050 | 3.250 | 3.450 | 3.650 | 4.050 | 4.350 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | 0.730 | 1.680 | ---- | 1.880 | 2.080 | 2.280 | 2.480 | 2.880 | 3.180 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.230 | 3.280 | 3.380 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2026-01 SBI新生銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 1.950 | 2.650 | ---- | 2.900 | 3.100 | 3.250 | 3.350 | 3.750 | 4.050 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | 0.680 | 1.500 | ---- | 1.750 | 1.950 | 2.100 | 2.200 | 2.600 | 2.900 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.950 | 3.000 | 3.050 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-12 SBI新生銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 1.950 | 2.450 | ---- | 2.700 | 2.900 | 3.050 | 3.150 | 3.550 | 3.850 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | 0.590 | 1.280 | ---- | 1.530 | 1.730 | 1.880 | 1.980 | 2.380 | 2.680 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.730 | 2.780 | 2.830 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-11 SBI新生銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 1.950 | 2.450 | ---- | 2.700 | 2.850 | 3.000 | 3.050 | 3.400 | 3.700 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | 0.590 | 1.280 | ---- | 1.530 | 1.680 | 1.830 | 1.880 | 2.230 | 2.530 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.580 | 2.630 | 2.680 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-10 SBI新生銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 1.950 | 2.400 | ---- | 2.650 | 2.800 | 2.950 | 3.000 | 3.350 | 3.650 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | 0.590 | 1.230 | ---- | 1.480 | 1.630 | 1.780 | 1.830 | 2.180 | 2.480 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.530 | 2.580 | 2.630 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-09 SBI新生銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 1.950 | 2.350 | ---- | 2.600 | 2.750 | 2.900 | 2.950 | 3.300 | 3.600 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | 0.590 | 1.180 | ---- | 1.430 | 1.580 | 1.730 | 1.780 | 2.130 | 2.430 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.480 | 2.530 | 2.580 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-08 SBI新生銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 1.950 | 2.550 | ---- | 2.400 | 2.500 | 2.700 | 2.750 | 3.100 | 3.400 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | 0.590 | 1.400 | ---- | 1.250 | 1.350 | 1.550 | 1.600 | 1.950 | 2.250 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.300 | 2.350 | 2.400 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-07 SBI新生銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 1.950 | 2.500 | ---- | 2.400 | 2.500 | 2.650 | 2.650 | 2.950 | 3.200 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | 0.660 | 1.350 | ---- | 1.250 | 1.350 | 1.500 | 1.500 | 1.800 | 2.050 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.150 | 2.150 | 2.200 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-06 SBI新生銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 1.950 | 2.500 | ---- | 2.400 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 3.050 | 3.300 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | 0.660 | 1.350 | ---- | 1.250 | 1.350 | 1.550 | 1.550 | 1.900 | 2.150 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.200 | 2.200 | 2.250 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-05 SBI新生銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 1.950 | 2.500 | ---- | 2.340 | 2.470 | 2.590 | 2.590 | 2.920 | 3.050 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | 0.660 | 1.350 | ---- | 1.190 | 1.320 | 1.440 | 1.440 | 1.770 | 1.900 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.950 | 2.050 | 2.150 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-04 SBI新生銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 1.700 | 2.600 | ---- | 2.500 | 2.690 | 2.740 | 2.780 | 3.080 | 3.250 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | 0.410 | 1.450 | ---- | 1.350 | 1.540 | 1.590 | 1.630 | 1.930 | 2.100 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.100 | 2.100 | 2.150 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-03 SBI新生銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 1.700 | 2.600 | ---- | 2.480 | 2.600 | 2.680 | 2.680 | 2.950 | 3.100 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | 0.410 | 1.450 | ---- | 1.330 | 1.450 | 1.530 | 1.530 | 1.800 | 1.950 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.000 | 2.010 | 2.020 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-02 SBI新生銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 1.700 | 2.350 | ---- | 2.250 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.750 | 2.900 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | 0.410 | 1.200 | ---- | 1.100 | 1.150 | 1.250 | 1.250 | 1.600 | 1.750 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.750 | 1.850 | 1.850 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
2025-01 SBI新生銀行 の住宅ローン金利
| 区分 | 変動 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準 金利 | 1.700 | 2.050 | ---- | 1.950 | 2.000 | 2.100 | 2.150 | 2.500 | 2.650 | ---- | ---- | ---- |
| 当初期間 引き下げ | 0.410 | 0.900 | ---- | 0.800 | 0.850 | 0.950 | 1.000 | 1.350 | 1.500 | ---- | ---- | ---- |
| 全期間 固定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.500 | 1.600 | 1.700 |
※赤:前月より上昇 / 青:前月より下降 / 黒:横ばい
