2023年2月3日付 住宅ローン金利 最新情報

各銀行の住宅ローン金利を比較
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
みずほ銀行 の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 2.850 | 3.000 | 3.050 | 3.250 | 3.500 | 3.950 | 4.000 | – | – | – |
全引 | 0.375 | – | 0.750 | 0.900 | 0.950 | 1.150 | 1.400 | 1.850 | 1.900 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | 1.97 (1.42) |
2.07 (1.52) |
2.15 (1.60) |
2.19 (1.64) |
2.22 (1.67) |
三井住友銀行 の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.300 | 3.600 | 3.600 | – | 3.790 | 2.900 | 2.970 | 2.990 | 2.990 | 2.990 |
全引 | 0.425 | – | 1.300 | 1.600 | 1.600 | – | 1.790 | 2.400 | 2.470 | 2.490 | 2.490 | 2.490 |
当初 | – | – | – | – | – | – | 1.140 | – | – | – | – | – |
三菱UFJ銀行 の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | – | 3.510 | – | – | 3.800 | – | 5.580 | – | – | – |
全引 | 0.475 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | – | 0.910 | – | – | 1.150 | – | 1.980 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.770 | 1.840 | 1.880 |
りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.240 | 3.270 | 3.470 | 3.680 | 3.840 | 4.540 | 5.090 | – | – | – |
全引 | 0.460 | – | 1.235 | 1.265 | 1.465 | 1.675 | 1.835 | 2.535 | 3.085 | – | – | – |
当初 | – | – | 1.185 | 1.215 | 1.415 | 1.625 | 1.185 | 2.485 | 3.035 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.345 | 1.345 | 1.445 | 1.445 |
三菱UFJ信託銀行 の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | – | 3.510 | – | – | 3.800 | – | 5.580 | – | – | – |
全引 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | 0.475 | – | – | 0.910 | – | – | 1.150 | – | 1.980 | 1.770 | 1.840 | 1.880 |
三井住友信託銀行 の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.350 | 3.550 | 3.600 | – | 3.700 | 4.290 | 4.690 | – | 4.790 | – |
全引 | 0.435 | – | 0.920 | 1.020 | 1.120 | – | 1.320 | 1.760 | 1.860 | – | 1.860 | – |
当初 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
中央労働金庫(ろうきん) の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | – | 2.600 | 2.650 | – | 2.800 | – | 3.300 | – | – | 3.400 |
全引 | 0.625 | – | – | 1.200 | 1.250 | – | 1.400 | – | 1.900 | – | – | – |
当初 | – | – | – | 0.900 | 0.950 | – | 1.100 | – | 1.450 | – | – | 1.550 |
新生銀行 の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 1.550 | 1.900 | – | 1.850 | 1.950 | 2.100 | 2.250 | 2.450 | 2.550 | – | – | – |
当初 | 0.320 | 0.850 | – | 0.750 | 0.800 | 0.900 | 1.050 | 1.300 | 1.450 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.450 | 1.550 | 1.650 |
ソニー銀行 の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全引 | 0.757 | – | 0.945 | 1.121 | 1.400 | 1.581 | 1.463 | 2.289 | 2.454 | 2.483 | 2.483 | 2.483 |
変セ | 0.397 | – | 1.045 | 1.221 | 1.500 | 1.681 | 1.563 | 2.389 | 2.554 | 2.583 | 2.583 | 2.583 |
住信SBIネット銀行 <対面型> の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.775 | – | 2.360 | 2.330 | 2.770 | 3.050 | 3.250 | 3.750 | 4.920 | – | 4.910 | 5.020 |
全引 | 0.375 | – | 0.810 | 0.780 | 1.220 | 1.500 | 1.700 | 2.200 | 3.370 | – | 3.360 | 3.470 |
当初 | 0.975 | – | 0.280 | 0.340 | 0.740 | 1.300 | 1.340 | 1.760 | 1.920 | – | 1.960 | 1.990 |
イオン銀行 の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.370 | – | 3.260 | 3.370 | 3.500 | 3.630 | 3.790 | – | – | – | – | – |
全引 | 0.380 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | – | 1.040 | 1.140 | – | 1.440 | – | – | – | – | – |
※物件価格の80%以内でお借入れの場合:0.38%
80%超でお借入れの場合:0.43%
auじぶん銀行 の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.341 | – | 2.770 | 2.800 | 2.870 | – | 3.190 | 3.300 | 3.490 | – | 3.850 | 3.970 |
全引 | 0.289 | – | 1.670 | 1.700 | 1.770 | – | 2.090 | 2.200 | 2.390 | – | 2.750 | 2.870 |
当初 | – | – | 0.600 | 0.770 | 0.880 | – | 1.015 | 1.465 | 1.565 | – | 1.910 | 2.030 |
PayPay銀行 の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.280 | – | 2.660 | 2.850 | 2.900 | – | 3.090 | 3.870 | 4.070 | – | 4.170 | 4.210 |
全引 | 0.349 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | 0.760 | 0.950 | 1.000 | – | 1.190 | 1.970 | 2.170 | – | 2.270 | 2.310 |
フラット35 の住宅ローン金利
フラット20 | 20S Aプラン 維持保全型(ZEH) |
20S Aプラン |
20S Bプラン |
フラット35 | 35S Aプラン 維持保全型(ZEH) |
35S Aプラン |
35S Bプラン |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~5年 | 1.72 | 1.22 | 1.47 | 1.47 | 1.88 | 1.38 | 1.63 | 1.63 |
6~10年 | 1.72 | 1.47 | 1.47 | 1.72 | 1.88 | 1.63 | 1.63 | 1.88 |
11年以降 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
タイプ別:住宅ローン審査が通りやすい金融機関
住宅ローン審査が通りやすい金融機関を選ぶ|住宅ローン審査基準
- 住宅ローン比較サイト『モゲチェック』(外部サイト)
- ・新規の借り入れで比較
- ・借り換えで比較
