2023年12月1日付 住宅ローン金利 最新情報

各銀行の住宅ローン金利を比較
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
みずほ銀行 の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 2.800 | 3.000 | 3.100 | 3.300 | 3.500 | 4.050 | 4.100 | – | – | – |
全引 | 0.375 | – | 0.700 | 0.900 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.950 | 2.000 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | 2.02 (1.47) |
2.14 (1.59) |
2.23 (1.68) |
2.28 (1.73) |
2.32 (1.77) |
三井住友銀行 の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.300 | 3.600 | 3.700 | – | 3.840 | 2.990 | 3.070 | 3.190 | 3.190 | 3.190 |
全引 | 0.425 | – | 1.300 | 1.600 | 1.700 | – | 1.840 | 1.990 | 2.070 | 2.190 | 2.190 | 2.190 |
当初 | – | – | – | – | – | – | 1.190 | – | – | – | – | – |
三菱UFJ銀行 の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | – | 3.560 | – | – | 3.900 | – | 5.750 | – | – | – |
全引 | 0.345 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | – | 0.830 | – | – | 1.120 | – | 2.020 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.760 | 1.840 | 1.890 |
りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.250 | 3.300 | 3.530 | 3.730 | 3.840 | 4.530 | 5.050 | – | – | – |
全引 | 0.340 | – | 1.115 | 1.165 | 1.395 | 1.595 | 1.705 | 2.395 | 2.915 | – | – | – |
当初 | – | – | 1.195 | 1.245 | 1.475 | 1.675 | 1.585 | 2.475 | 2.995 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.365 | 1.425 | 1.465 | 1.485 |
三菱UFJ信託銀行 の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | – | 3.560 | – | – | 3.900 | – | 5.750 | – | – | – |
全引 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | 0.345 | – | – | 0.830 | – | – | 1.120 | – | 2.020 | 1.760 | 1.840 | 1.890 |
三井住友信託銀行 の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.400 | 3.550 | 3.600 | – | 3.820 | 4.530 | 4.970 | – | 5.270 | – |
全引 | 0.365 | – | 0.900 | 0.950 | 1.050 | – | 1.370 | 1.930 | 2.070 | – | 2.270 | – |
当初 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
中央労働金庫(ろうきん) の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | – | 2.600 | 2.750 | – | 3.000 | – | 3.700 | – | – | 3.800 |
全引 | 0.375 | – | – | 0.950 | 1.100 | – | 1.350 | – | 2.050 | – | – | – |
当初 | – | – | – | 0.650 | 0.800 | – | 1.050 | – | 1.600 | – | – | 1.700 |
SBI新生銀行 の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 1.550 | 1.900 | – | 1.800 | 1.850 | 1.950 | 2.100 | 2.350 | 2.500 | – | – | – |
当初 | 0.290 | 0.900 | – | 0.800 | 0.850 | 0.950 | 1.100 | 1.350 | 1.500 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.500 | 1.600 | 1.700 |
ソニー銀行 の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全引 | 0.757 | – | 1.088 | 1.204 | 1.384 | 1.549 | 1.440 | 2.116 | 2.320 | 2.378 | 2.378 | 2.378 |
変セ | 0.397 | – | 1.188 | 1.304 | 1.484 | 1.649 | 1.540 | 2.216 | 2.420 | 2.478 | 2.478 | 2.478 |
住信SBIネット銀行 <対面型> の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.775 | – | 2.360 | 2.330 | 2.700 | 3.050 | 3.270 | 3.780 | 4.870 | – | 5.080 | 5.220 |
全引 | 0.298 | – | 0.788 | 0.758 | 1.128 | 1.478 | 1.698 | 2.208 | 3.298 | – | 3.508 | 3.648 |
当初 | 0.953 | – | 0.258 | 0.318 | 0.648 | 1.278 | 1.338 | 1.768 | 1.848 | – | 1.858 | 1.868 |
イオン銀行 の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.370 | – | 3.250 | 3.390 | 3.610 | 3.830 | 4.070 | – | – | – | – | – |
全引 | 0.380 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | – | 0.830 | 0.990 | – | 1.390 | – | – | – | – | – |
※物件価格の80%以内でお借入れの場合:0.38%
80%超でお借入れの場合:0.43%
auじぶん銀行 の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.341 | – | 2.750 | 2.800 | 2.890 | – | 3.270 | 3.370 | 3.570 | – | 3.950 | 4.070 |
全引 | 0.169 | – | 1.750 | 1.800 | 1.890 | – | 2.270 | 2.370 | 2.570 | – | 2.950 | 3.070 |
当初 | – | – | 0.680 | 0.870 | 1.000 | – | 1.195 | 1.635 | 1.745 | – | 2.110 | 2.230 |
PayPay銀行 の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.280 | – | 2.780 | 3.020 | 3.140 | – | 3.330 | 3.930 | 4.110 | – | 4.220 | 4.270 |
全引 | 0.250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | 0.815 | 1.055 | 1.175 | – | 1.365 | 1.965 | 2.145 | – | 2.255 | 2.305 |
フラット35 の住宅ローン金利
フラット20 | 20S Aプラン (ZEH) |
20S Aプラン |
20S Bプラン |
フラット35 | 35S Aプラン (ZEH) |
35S Aプラン |
35S Bプラン |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~5年 | 1.43 | 0.93 | 1.18 | 1.18 | 1.91 | 1.41 | 1.66 | 1.66 |
6~10年 | 1.43 | 1.18 | 1.18 | 1.43 | 1.91 | 1.66 | 1.66 | 1.91 |
11年以降 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |
タイプ別:住宅ローン審査が通りやすい金融機関
住宅ローン審査が通りやすい金融機関を選ぶ|住宅ローン審査基準
- 住宅ローン比較サイト『モゲチェック』(外部サイト)
- ・新規の借り入れで比較
- ・借り換えで比較