2024年9月2日付 住宅ローン金利 最新情報
各銀行の住宅ローン金利を比較
みずほ銀行 の住宅ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.050 | 3.100 | 3.150 | 3.550 | 3.450 | 3.900 | 4.100 | – | – | – |
全引 | 0.375 | – | 0.950 | 1.000 | 1.050 | 1.250 | 1.350 | 1.800 | 2.000 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | 2.02 (1.47) |
2.13 (1.58) |
2.21 (1.66) |
2.27 (1.72) |
2.31 (1.76) |
35年固定金利/変動金利の推移グラフ
クリック/タップで拡大します
三井住友銀行 の住宅ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.600 | 3.700 | 3.750 | – | 4.050 | 4.300 | 4.500 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
全引 | 0.425 | – | 1.600 | 1.700 | 1.750 | – | 2.050 | 2.300 | 2.500 | – | – | – |
当初 | – | – | – | – | 1.450 | – | 1.750 | 2.000 | 2.200 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | 2.330 | 2.390 | 2.600 | 2.6000 | 2.600 |
35年固定金利/変動金利の推移グラフ
クリック/タップで拡大します
三菱UFJ銀行 の住宅ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | – | 3.560 | – | – | 3.830 | – | 5.580 | – | – | – |
全引 | 0.345 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | – | 0.830 | – | – | 1.050 | – | 1.850 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.590 | 1.680 | 1.750 |
35年固定金利/変動金利の推移グラフ
クリック/タップで拡大します
りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 の住宅ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.490 | 3.530 | 3.630 | 3.760 | 3.860 | 4.540 | 5.070 | – | – | – |
全引 | 0.340 | – | 1.355 | 1.395 | 1.495 | 1.625 | 1.725 | 2.405 | 2.935 | – | – | – |
当初 | – | – | 1.435 | 1.475 | 1.575 | 1.705 | 1.605 | 2.485 | 3.015 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.485 | 1.565 | 1.585 | 1.615 |
35年固定金利/変動金利の推移グラフ
クリック/タップで拡大します
三菱UFJ信託銀行 の住宅ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | – | 3.560 | – | – | 3.830 | – | 5.580 | – | – | – |
全引 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | 0.345 | – | – | 0.830 | – | – | 1.050 | – | 1.850 | 1.590 | 1.680 | 1.750 |
35年固定金利/変動金利の推移グラフ
クリック/タップで拡大します
三井住友信託銀行 の住宅ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.550 | 3.700 | 3.700 | – | 3.810 | 4.420 | 4.860 | – | 5.210 | – |
全引 | 0.330 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | 1.005 | 1.055 | 1.105 | – | 1.315 | 1.775 | 1.915 | – | 2.165 | – |
変動金利の推移グラフ35年固定は設定無し
クリック/タップで拡大します
中央労働金庫(ろうきん) の住宅ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | – | 2.750 | 2.900 | – | 3.150 | – | 3.800 | – | – | 3.900 |
全引 | 0.375 | – | – | 1.100 | 1.250 | – | 1.500 | – | 2.150 | – | – | – |
当初 | – | – | – | 0.800 | 0.950 | – | 1.200 | – | 1.700 | – | – | 1.800 |
35年固定金利/変動金利の推移グラフ
クリック/タップで拡大します
SBI新生銀行 の住宅ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 1.550 | 1.900 | – | 1.800 | 1.850 | 1.950 | 2.100 | 2.350 | 2.500 | – | – | – |
当初 | 0.290 | 0.750 | – | 0.650 | 0.700 | 0.800 | 0.950 | 1.200 | 1.350 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.350 | 1.450 | 1.550 |
35年固定金利/変動金利の推移グラフ
クリック/タップで拡大します
ソニー銀行 の住宅ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全引 | 0.957 | – | 1.275 | 1.329 | 1.427 | 1.531 | 1.644 | 1.950 | 2.145 | 2.426 | 2.426 | 2.426 |
変セ | 0.597 | – | 1.375 | 1.429 | 1.527 | 1.631 | 1.744 | 2.050 | 2.245 | 2.526 | 2.526 | 2.526 |
35年固定金利/変動金利の推移グラフ
クリック/タップで拡大します
住信SBIネット銀行 <対面型> の住宅ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.875 | – | 2.900 | 2.930 | 3.120 | 2.980 | 3.170 | 3.660 | 4.780 | – | 4.960 | 5.100 |
全引 | 0.298 | – | 1.323 | 1.353 | 1.543 | 1.403 | 1.593 | 2.083 | 3.203 | – | 3.383 | 3.523 |
当初 | 1.048 | – | 0.793 | 0.913 | 1.063 | 1.203 | 1.233 | 1.423 | 1.603 | – | 1.643 | 1.653 |
35年固定金利/変動金利の推移グラフ
クリック/タップで拡大します
イオン銀行 の住宅ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.470 | – | 3.360 | 3.440 | 3.540 | 3.650 | 3.810 | – | – | – | – | |
全引 | 0.380* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | – | 0.980 | 1.130 | – | 1.500 | – | – | – | – | – |
※物件価格の80%以内でお借入れの場合:0.38%
80%超でお借入れの場合:0.43%
変動金利の推移グラフ(35年固定は設定無し)
クリック/タップで拡大します
auじぶん銀行 の住宅ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.341 | – | 2.970 | 3.000 | 3.050 | – | 3.290 | 3.410 | 3.590 | – | 3.980 | 4.110 |
全引 | 0.329* | – | 1.970 | 2.000 | 2.050 | – | 2.290 | 2.410 | 2.590 | – | 2.980 | 3.110 |
当初 | – | – | 0.900 | 1.070 | 1.160 | – | 1.215 | 1.675 | 1.765 | – | 2.140 | 2.270 |
*『住宅ローン金利優遇割』で最大引下げを適用した場合は 0.179%
35年固定金利/変動金利の推移グラフ
クリック/タップで拡大します
PayPay銀行 の住宅ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.280 | – | 2.830 | 2.940 | 3.000 | – | 3.040 | 3.620 | 3.820 | – | 3.930 | 3.990 |
全引 | 0.270 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | 0.865 | 0.975 | 1.035 | – | 1.075 | 1.655 | 1.855 | – | 1.965 | 2.025 |
35年固定金利/変動金利の推移グラフ
クリック/タップで拡大します
フラット35 の住宅ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
フラット20 | 20S Aプラン (ZEH) |
20S Aプラン |
20S Bプラン |
フラット35 | 35S Aプラン (ZEH) |
35S Aプラン |
35S Bプラン |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~5年 | 1.43 | 0.93 | 1.18 | 1.18 | 1.82 | 1.32 | 1.57 | 1.57 |
6~10年 | 1.43 | 1.18 | 1.18 | 1.43 | 1.82 | 1.57 | 1.57 | 1.82 |
11年以降 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
35年固定金利の推移グラフ
クリック/タップで拡大します
タイプ別:住宅ローン審査が通りやすい金融機関
住宅ローン審査が通りやすい金融機関を選ぶ|住宅ローン審査基準
- 住宅ローン比較サイト『モゲチェック』(外部サイト)
- ・新規の借り入れで比較
- ・借り換えで比較