2023年6月3日付 住宅ローン金利 最新情報

各銀行の住宅ローン金利を比較
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
みずほ銀行 の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 2.750 | 2.850 | 2.850 | 3.050 | 3.300 | 3.750 | 3.750 | – | – | – |
全引 | 0.375 | – | 0.650 | 0.750 | 0.750 | 0.950 | 1.200 | 1.650 | 1.650 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | 1.76 (1.21) |
1.85 (1.30) |
1.92 (1.37) |
1.96 (1.41) |
1.99 (1.44) |
三井住友銀行 の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.150 | 3.400 | 3.450 | – | 3.540 | 2.620 | 2.680 | 2.810 | 2.810 | 2.810 |
全引 | 0.425 | – | 1.150 | 1.400 | 1.450 | – | 1.540 | 1.620 | 1.680 | 1.810 | 1.810 | 1.810 |
当初 | – | – | – | – | – | – | 0.890 | – | – | – | – | – |
三菱UFJ銀行 の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | – | 3.250 | – | – | 3.460 | – | 5.200 | – | – | – |
全引 | 0.345 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | – | 0.520 | – | – | 0.680 | – | 1.470 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.220 | 1.280 | 1.320 |
りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.140 | 3.140 | 3.310 | 3.480 | 3.580 | 4.230 | 4.730 | – | – | – |
全引 | 0.360 | – | 1.035 | 1.035 | 1.205 | 1.375 | 1.475 | 2.125 | 2.625 | – | – | – |
当初 | – | – | 1.090 | 1.090 | 1.260 | 1.430 | 1.530 | 2.180 | 2.680 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.185 | 1.235 | 1.265 | 1.275 |
三菱UFJ信託銀行 の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | – | 3.250 | – | – | 3.460 | – | 5.200 | – | – | – |
全引 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | 0.345 | – | – | 0.520 | – | – | 0.680 | – | 1.470 | 1.220 | 1.280 | 1.320 |
三井住友信託銀行 の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.250 | 3.400 | 3.400 | – | 3.470 | 4.060 | 4.460 | – | 4.560 | – |
全引 | 0.435 | – | 0.810 | 0.860 | 0.910 | – | 1.080 | 1.520 | 1.620 | – | 1.620 | – |
当初 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
中央労働金庫(ろうきん) の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | – | 2.600 | 2.650 | – | 2.900 | – | 3.500 | – | – | 3.600 |
全引 | 0.475 | – | – | 1.050 | 1.100 | – | 1.350 | – | 1.950 | – | – | – |
当初 | – | – | – | 0.750 | 0.800 | – | 1.050 | – | 1.500 | – | – | 1.600 |
SBI新生銀行 の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 1.550 | 1.900 | – | 1.800 | 1.850 | 1.950 | 2.100 | 2.350 | 2.500 | – | – | – |
当初 | 0.420 | 0.850 | – | 0.750 | 0.800 | 0.900 | 1.050 | 1.300 | 1.450 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.450 | 1.550 | 1.650 |
ソニー銀行 の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全引 | 0.757 | – | 0.927 | 0.984 | 1.109 | 1.244 | 1.195 | 1.725 | 1.897 | 1.939 | 1.939 | 1.939 |
変セ | 0.397 | – | 1.027 | 1.084 | 1.209 | 1.344 | 1.295 | 1.825 | 1.997 | 2.039 | 2.039 | 2.039 |
住信SBIネット銀行 <対面型> の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.775 | – | 2.360 | 2.330 | 2.550 | 2.680 | 2.880 | 3.340 | 4.400 | – | 4.610 | 4.750 |
全引 | 0.320 | – | 0.810 | 0.780 | 1.000 | 1.130 | 1.330 | 1.790 | 2.850 | – | 3.060 | 3.200 |
当初 | 0.975 | – | 0.280 | 0.340 | 0.520 | 0.930 | 0.970 | 1.350 | 1.400 | – | 1.410 | 1.420 |
イオン銀行 の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.370 | – | 3.080 | 3.160 | 3.300 | 3.470 | 3.660 | – | – | – | – | – |
全引 | 0.380 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | – | 0.880 | 1.070 | – | 1.450 | – | – | – | – | – |
※物件価格の80%以内でお借入れの場合:0.38%
80%超でお借入れの場合:0.43%
auじぶん銀行 の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.341 | – | 2.650 | 2.670 | 2.730 | – | 3.010 | 3.110 | 3.270 | – | 3.590 | 3.680 |
全引 | 0.219 | – | 1.650 | 1.670 | 1.730 | – | 2.010 | 2.110 | 2.270 | – | 2.590 | 2.680 |
当初 | – | – | 0.580 | 0.740 | 0.840 | – | 0.935 | 1.375 | 1.445 | – | 1.750 | 1.840 |
PayPay銀行 の住宅ローン金利
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.280 | – | 2.570 | 2.720 | 2.740 | – | 2.850 | 3.600 | 3.790 | – | 3.880 | 3.930 |
全引 | 0.380 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | 0.670 | 0.820 | 0.840 | – | 0.950 | 1.700 | 1.890 | – | 1.980 | 2.030 |
フラット35 の住宅ローン金利
フラット20 | 20S Aプラン 維持保全型(ZEH) |
20S Aプラン |
20S Bプラン |
フラット35 | 35S Aプラン 維持保全型(ZEH) |
35S Aプラン |
35S Bプラン |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~5年 | 1.33 | 0.83 | 1.08 | 1.08 | 1.76 | 1.26 | 1.51 | 1.51 |
6~10年 | 1.33 | 1.08 | 1.08 | 1.33 | 1.76 | 1.51 | 1.51 | 1.76 |
11年以降 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
タイプ別:住宅ローン審査が通りやすい金融機関
住宅ローン審査が通りやすい金融機関を選ぶ|住宅ローン審査基準
- 住宅ローン比較サイト『モゲチェック』(外部サイト)
- ・新規の借り入れで比較
- ・借り換えで比較
