住信SBIネット銀行 住宅ローン金利の推移記録


35年固定金利/変動金利の推移グラフ

金利グラフ 住信SBIネット銀行

クリック/タップで拡大します


2024年 4月 住信SBIネット銀行ローン金利

先月より 金利上昇: 金利下降: 横ばい:

  変動
金利
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 25年 30年 35年
基準 2.775 2.750 2.800 3.050 2.940 3.130 3.630 4.730 4.910 5.050
全引 0.298 1.178 1.228 1.478 1.368 1.558 2.058 3.158 3.338 3.478
当初 0.953 0.648 0.788 0.998 1.168 1.198 1.398 1.558 1.598 1.608

2024年 3月 住信SBIネット銀行ローン金利

先月より 金利上昇: 金利下降: 横ばい:

  変動
金利
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 25年 30年 35年
基準 2.775 2.360 2.330 2.700 2.960 3.060 3.650 4.740 4.930 5.070
全引 0.298 0.788 0.758 1.128 1.388 1.488 2.078 3.168 3.358 3.498
当初 0.953 0.258 0.318 0.648 1.188 0.948 1.418 1.568 1.618 1.628

2024年 2月 住信SBIネット銀行ローン金利

先月より 金利上昇: 金利下降: 横ばい:

  変動
金利
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 25年 30年 35年
基準 2.775 2.360 2.330 2.690 2.970 3.080 3.710 4.810 5.010 5.150
全引 0.298 0.788 0.758 1.118 1.398 1.508 2.138 3.238 3.438 3.578
当初 0.953 0.258 0.318 0.638 1.198 0.968 1.698 1.788 1.788 1.798

2024年 1月 住信SBIネット銀行ローン金利

先月より 金利上昇: 金利下降: 横ばい:

  変動
金利
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 25年 30年 35年
基準 2.775 2.360 2.330 2.670 2.930 3.030 3.640 4.730 4.930 5.070
全引 0.298 0.788 0.758 1.098 1.358 1.458 2.068 3.158 3.358 3.498
当初 0.953 0.258 0.318 0.618 1.158 0.918 1.628 1.708 1.708 1.718

2023年 12月 住信SBIネット銀行ローン金利

先月より 金利上昇: 金利下降: 横ばい:

  変動
金利
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 25年 30年 35年
基準 2.775 2.360 2.330 2.700 3.050 3.270 3.780 4.870 5.080 5.220
全引 0.298 0.788 0.758 1.128 1.478 1.698 2.208 3.298 3.508 3.648
当初 0.953 0.258 0.318 0.648 1.278 1.338 1.768 1.848 1.858 1.868

2023年 11月 住信SBIネット銀行ローン金利

先月より 金利上昇: 金利下降: 横ばい:

  変動
金利
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 25年 30年 35年
基準 2.775 2.360 2.330 2.710 3.140 3.390 3.930 5.020 5.240 5.380
全引 0.298 0.788 0.758 1.138 1.568 1.818 2.358 3.448 3.668 3.808
当初 0.953 0.258 0.318 0.658 1.368 1.458 1.918 1.998 2.018 2.028

2023年 10月 住信SBIネット銀行ローン金利

先月より 金利上昇: 金利下降: 横ばい:

  変動
金利
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 25年 30年 35年
基準 2.775 2.360 2.330 2.660 2.980 3.190 3.690 4.760 4.980 5.120
全引 0.320 0.810 0.780 1.110 1.430 1.640 2.140 3.210 3.430 3.570
当初 0.975 0.280 0.340 0.630 1.230 1.280 1.700 1.760 1.780 1.790

2023年 9月 住信SBIネット銀行ローン金利

先月より 金利上昇: 金利下降: 横ばい:

  変動
金利
1年 2年 3年 5年 7年 10年 15年 20年 25年 30年 35年
基準 2.775 2.360 2.330 2.610 2.860 3.090 3.590 4.670 4.890 5.030
全引 0.320 0.810 0.780 1.060 1.310 1.540 2.040 3.120 3.340 3.480
当初 0.975 0.280 0.340 0.580 1.110 1.180 1.600 1.670 1.690 1.700


ゼロシステムズ バナー