auじぶん銀行 住宅ローン金利の推移記録
35年固定金利/変動金利の推移グラフ
クリック/タップで拡大します
2024年 10月 auじぶん銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.591 | – | 2.960 | 2.990 | 3.040 | – | 3.270 | 3.400 | 3.600 | – | 4.000 | 4.140 |
全引 | 0.479* | – | 1.960 | 1.990 | 2.040 | – | 2.270 | 2.400 | 2.600 | – | 3.000 | 3.140 |
当初 | – | – | 0.890 | 1.060 | 1.150 | – | 1.195 | 1.665 | 1.775 | – | 2.160 | 2.300 |
*『住宅ローン金利優遇割』で最大引下げを適用した場合は 0.329%
2024年 9月 auじぶん銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.341 | – | 2.970 | 3.000 | 3.050 | – | 3.290 | 3.410 | 3.590 | – | 3.980 | 4.110 |
全引 | 0.329* | – | 1.970 | 2.000 | 2.050 | – | 2.290 | 2.410 | 2.590 | – | 2.980 | 3.110 |
当初 | – | – | 0.900 | 1.070 | 1.160 | – | 1.215 | 1.675 | 1.765 | – | 2.140 | 2.270 |
*『住宅ローン金利優遇割』で最大引下げを適用した場合は 0.179%
2024年 8月 auじぶん銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.341 | – | 2.960 | 3.010 | 3.080 | – | 3.390 | 3.500 | 3.500 | – | 4.090 | 4.230 |
全引 | 0.329* | – | 1.960 | 2.010 | 2.080 | – | 2.390 | 2.500 | 2.700 | – | 3.090 | 3.230 |
当初 | – | – | 0.890 | 1.080 | 1.190 | – | 1.315 | 1.765 | 1.875 | – | 2.250 | 2.390 |
*『住宅ローン金利優遇割』で最大引下げを適用した場合は 0.179%
2024年 7月 auじぶん銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.341 | – | 2.970 | 2.940 | 3.020 | – | 3.350 | 3.450 | 3.650 | – | 4.040 | 4.170 |
全引 | 0.329* | – | 1.900 | 1.940 | 2.020 | – | 2.350 | 2.450 | 2.650 | – | 3.040 | 3.170 |
当初 | – | – | 0.830 | 1.010 | 1.130 | – | 1.275 | 1.715 | 1.825 | – | 2.200 | 2.330 |
*『住宅ローン金利優遇割』で最大引下げを適用した場合は 0.179%
2024年 6月 auじぶん銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.341 | – | 2.970 | 3.020 | 3.100 | – | 3.430 | 3.540 | 3.740 | – | 4.160 | 4.290 |
全引 | 0.319* | – | 1.970 | 2.020 | 2.100 | – | 2.430 | 2.540 | 2.740 | – | 3.160 | 3.290 |
当初 | – | – | 0.900 | 1.090 | 1.210 | – | 1.355 | 1.805 | 1.915 | – | 2.320 | 2.450 |
*『住宅ローン金利優遇割』で最大引下げを適用した場合は 0.169%
2024年 5月 auじぶん銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.341 | – | 2.910 | 2.950 | 3.020 | – | 3.330 | 3.440 | 3.640 | – | 4.040 | 4.170 |
全引 | 0.319* | – | 1.910 | 1.950 | 2.020 | – | 2.330 | 2.440 | 2.640 | – | 3.040 | 3.170 |
当初 | – | – | 0.840 | 1.020 | 1.130 | – | 1.255 | 1.705 | 1.815 | – | 2.200 | 2.330 |
*『住宅ローン金利優遇割』で最大引下げを適用した場合は 0.169%
2024年 4月 auじぶん銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.341 | – | 2.850 | 2.890 | 2.960 | – | 3.270 | 3.380 | 3.570 | – | 3.950 | 4.080 |
全引 | 0.319* | – | 1.850 | 1.890 | 1.960 | – | 2.270 | 2.380 | 2.570 | – | 2.950 | 3.080 |
当初 | – | – | 0.780 | 0.960 | 1.070 | – | 1.195 | 1.645 | 1.745 | – | 2.110 | 2.240 |
*『住宅ローン金利優遇割』で最大引下げを適用した場合は 0.169%
2024年 3月 auじぶん銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.341 | – | 2.800 | 2.840 | 2.920 | – | 3.260 | 3.370 | 3.560 | – | 3.940 | 4.060 |
全引 | 0.169 | – | 1.800 | 1.840 | 1.920 | – | 2.260 | 2.370 | 2.560 | – | 2.940 | 3.060 |
当初 | – | – | 0.730 | 0.910 | 1.030 | – | 1.185 | 1.635 | 1.735 | – | 2.100 | 2.220 |
2024年 2月 auじぶん銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.341 | – | 2.720 | 2.770 | 2.850 | – | 3.220 | 3.320 | 3.520 | – | 3.910 | 4.030 |
全引 | 0.169 | – | 1.720 | 1.770 | 1.850 | – | 2.220 | 2.320 | 2.520 | – | 2.910 | 3.030 |
当初 | – | – | 0.650 | 0.840 | 0.960 | – | 1.145 | 1.585 | 1.695 | – | 2.070 | 2.190 |
2024年 1月 auじぶん銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.341 | – | 2.740 | 2.780 | 2.850 | – | 3.170 | 3.280 | 3.460 | – | 3.820 | 3.940 |
全引 | 0.169 | – | 1.740 | 1.780 | 1.850 | – | 2.170 | 2.280 | 2.460 | – | 2.820 | 2.940 |
当初 | – | – | 0.670 | 0.850 | 0.960 | – | 1.095 | 1.545 | 1.635 | – | 1.980 | 2.100 |
2023年 12月 auじぶん銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.341 | – | 2.750 | 2.800 | 2.890 | – | 3.270 | 3.370 | 3.570 | – | 3.950 | 4.070 |
全引 | 0.169 | – | 1.750 | 1.800 | 1.890 | – | 2.270 | 2.370 | 2.570 | – | 2.950 | 3.070 |
当初 | – | – | 0.680 | 0.870 | 1.000 | – | 1.195 | 1.635 | 1.745 | – | 2.110 | 2.230 |
2023年 11月 auじぶん銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.341 | – | 2.780 | 2.840 | 2.950 | – | 3.400 | 3.490 | 3.720 | – | 4.130 | 4.260 |
全引 | 0.169 | – | 1.780 | 1.840 | 1.950 | – | 2.400 | 2.490 | 2.720 | – | 3.130 | 3.260 |
当初 | – | – | 0.710 | 0.910 | 1.060 | – | 1.325 | 1.755 | 1.895 | – | 2.290 | 2.420 |
2023年 10月 auじぶん銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.341 | – | 2.760 | 2.820 | 2.910 | – | 3.270 | 3.370 | 3.570 | – | 3.930 | 4.050 |
全引 | 0.169 | – | 1.760 | 1.820 | 1.910 | – | 2.270 | 2.370 | 2.570 | – | 2.930 | 3.050 |
当初 | – | – | 0.690 | 0.890 | 1.020 | – | 1.195 | 1.635 | 1.745 | – | 2.090 | 2.210 |
2023年 9月 auじぶん銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.341 | – | 2.690 | 2.740 | 2.820 | – | 3.190 | 3.300 | 3.490 | – | 3.870 | 3.990 |
全引 | 0.219 | – | 1.690 | 1.740 | 1.820 | – | 2.190 | 2.300 | 2.490 | – | 2.870 | 2.990 |
当初 | – | – | 0.620 | 0.810 | 0.930 | – | 1.115 | 1.565 | 1.665 | – | 2.030 | 2.150 |