三井住友銀行 住宅ローン金利の推移記録
35年固定金利/変動金利の推移グラフ
クリック/タップで拡大します
2024年 11月 三井住友銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.625 | – | 3.600 | 3.750 | 3.800 | – | 4.100 | 4.350 | 4.550 | 3.190 | 3.190 | 3.190 |
全引 | 0.625 | – | 1.600 | 1.750 | 1.800 | – | 2.100 | 2.350 | 2.550 | – | – | – |
当初 | – | – | – | – | 1.500 | – | 1.800 | 2.050 | 2.250 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | 2.380 | 2.460 | 2.690 | 2.690 | 2.690 |
2024年 10月 三井住友銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.625 | – | 3.500 | 3.650 | 3.700 | – | 4.000 | 4.300 | 4.500 | 2.760 | 2.840 | 3.070 |
全引 | 0.625 | – | 1.500 | 1.650 | 1.700 | – | 2.000 | 2.300 | 2.500 | – | – | – |
当初 | – | – | – | – | 1.400 | – | 1.700 | 2.000 | 2.200 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | 2.330 | 2.390 | 2.260 | 2.340 | 2.570 |
2024年 9月 三井住友銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.600 | 3.700 | 3.750 | – | 4.050 | 4.300 | 4.500 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
全引 | 0.425 | – | 1.600 | 1.700 | 1.750 | – | 2.050 | 2.300 | 2.500 | – | – | – |
当初 | – | – | – | – | 1.450 | – | 1.750 | 2.000 | 2.200 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | 2.330 | 2.390 | 2.600 | 2.6000 | 2.600 |
2024年 8月 三井住友銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.650 | 3.750 | 3.850 | – | 4.150 | 4.400 | 4.600 | 3.130 | 3.130 | 3.130 |
全引 | 0.425 | – | 1.650 | 1.750 | 1.850 | – | 2.150 | 2.400 | 2.600 | – | – | – |
当初 | – | – | – | – | 1.550 | – | 1.850 | 2.100 | 2.300 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | 2.380 | 2.440 | 2.630 | 2.630 | 2.630 |
2024年 7月 三井住友銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.500 | 3.700 | 3.750 | – | 4.050 | 4.360 | 4.550 | 3.170 | 3.170 | 3.170 |
全引 | 0.425 | – | 1.500 | 1.700 | 1.750 | – | 2.050 | 2.360 | 2.550 | – | – | – |
当初 | – | – | – | – | 1.450 | – | 1.750 | 2.060 | 2.250 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | 2.400 | 2.470 | 2.670 | 2.670 | 2.670 |
2024年 6月 三井住友銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.500 | 3.750 | 3.800 | – | 4.050 | 4.460 | 4.600 | 3.160 | 3.160 | 3.160 |
全引 | 0.425 | – | 1.500 | 1.750 | 1.800 | – | 2.050 | 2.460 | 2.600 | – | – | – |
当初 | – | – | – | – | 1.500 | – | 1.750 | 2.160 | 2.300 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | 2.360 | 2.440 | 2.660 | 2.660 | 2.660 |
2024年 5月 三井住友銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.450 | 3.700 | 3.750 | – | 4.000 | 4.360 | 4.550 | 3.080 | 3.080 | 3.080 |
全引 | 0.425 | – | 1.450 | 1.700 | 1.750 | – | 2.000 | 2.360 | 2.550 | – | – | – |
当初 | – | – | – | – | 1.450 | – | 1.700 | 2.060 | 2.250 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | 2.270 | 2.360 | 2.580 | 2.580 | 2.580 |
2024年 4月 三井住友銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.400 | 3.600 | 3.650 | – | 3.690 | 2.650 | 2.720 | 2.930 | 2.930 | 2.930 |
全引 | 0.425 | – | 1.400 | 1.600 | 1.650 | – | 1.690 | 2.150 | 2.220 | 2.430 | 2.430 | 2.430 |
当初 | – | – | – | – | – | – | 1.390 | – | – | – | – | – |
2024年 3月 三井住友銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.300 | 3.600 | 3.650 | – | 3.790 | 2.860 | 2.920 | 3.170 | 3.170 | 3.170 |
全引 | 0.425 | – | 1.300 | 1.600 | 1.650 | – | 1.790 | 1.860 | 1.920 | 2.170 | 2.170 | 2.170 |
当初 | – | – | – | – | – | – | 1.140 | – | – | – | – | – |
2024年 2月 三井住友銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.250 | 3.600 | 3.650 | – | 3.790 | 2.910 | 3.000 | 3.190 | 3.190 | 3.190 |
全引 | 0.425 | – | 1.250 | 1.600 | 1.650 | – | 1.790 | 1.910 | 2.000 | 2.190 | 2.190 | 2.190 |
当初 | – | – | – | – | – | – | 1.140 | – | – | – | – | – |
2024年 1月 三井住友銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.250 | 3.550 | 3.600 | – | 3.740 | 2.850 | 2.930 | 3.090 | 3.090 | 3.090 |
全引 | 0.425 | – | 1.250 | 1.550 | 1.600 | – | 1.740 | 1.850 | 1.930 | 2.090 | 2.090 | 2.090 |
当初 | – | – | – | – | – | – | 1.090 | – | – | – | – | – |
2023年 12月 三井住友銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.300 | 3.600 | 3.700 | – | 3.840 | 2.990 | 3.070 | 3.190 | 3.190 | 3.190 |
全引 | 0.425 | – | 1.300 | 1.600 | 1.700 | – | 1.840 | 1.990 | 2.070 | 2.190 | 2.190 | 2.190 |
当初 | – | – | – | – | – | – | 1.190 | – | – | – | – | – |
2023年 11月 三井住友銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.300 | 3.650 | 3.750 | – | 3.940 | 3.080 | 3.170 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
全引 | 0.425 | – | 1.300 | 1.650 | 1.750 | – | 1.940 | 2.080 | 2.170 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
当初 | – | – | – | – | – | – | 1.290 | – | – | – | – | – |
2023年 10月 三井住友銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.250 | 3.600 | 3.650 | – | 3.790 | 2.900 | 2.970 | 2.990 | 2.990 | 2.990 |
全引 | 0.425 | – | 1.250 | 1.600 | 1.650 | – | 1.790 | 1.900 | 1.970 | 1.990 | 1.990 | 1.990 |
当初 | – | – | – | – | – | – | 1.140 | – | – | – | – | – |
2023年 9月 三井住友銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.200 | 3.500 | 3.550 | – | 3.740 | 2.800 | 2.870 | 3.080 | 3.080 | 3.080 |
全引 | 0.425 | – | 1.200 | 1.500 | 1.550 | – | 1.740 | 1.800 | 1.870 | 2.080 | 2.080 | 2.080 |
当初 | – | – | – | – | – | – | 1.090 | – | – | – | – | – |