中央労働金庫(ろうきん) 住宅ローン金利の推移記録
35年固定金利/変動金利の推移グラフ
クリック/タップで拡大します
2026年 1月 中央労働金庫(ろうきん)ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
| 変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 | 2.875 | – | – | 3.350 | 3.500 | – | 3.900 | – | 4.700 | – | – | 5.000 |
| 全引 | 0.875 | – | – | 1.800 | 1.950 | – | 2.350 | – | 3.150 | – | – | – |
| 当初 | – | – | – | 1.500 | 1.650 | – | 2.050 | – | 2.700 | – | – | 3.000 |
2025年 12月 中央労働金庫(ろうきん)ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
| 変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 | 2.875 | – | – | 3.250 | 3.400 | – | 3.750 | – | 4.550 | – | – | 4.750 |
| 全引 | 0.875 | – | – | 1.700 | 1.850 | – | 2.200 | – | 3.000 | – | – | – |
| 当初 | – | – | – | 1.400 | 1.550 | – | 1.900 | – | 2.550 | – | – | 2.750 |
2025年 11月 中央労働金庫(ろうきん)ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
| 変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 | 2.875 | – | – | 3.250 | 3.400 | – | 3.750 | – | 4.550 | – | – | 4.750 |
| 全引 | 0.875 | – | – | 1.700 | 1.850 | – | 2.200 | – | 3.000 | – | – | – |
| 当初 | – | – | – | 1.400 | 1.550 | – | 1.900 | – | 2.550 | – | – | 2.750 |
2025年 10月 中央労働金庫(ろうきん)ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
| 変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 | 2.875 | – | – | 3.200 | 3.300 | – | 3.600 | – | 4.400 | – | – | 4.600 |
| 全引 | 0.875 | – | – | 1.650 | 1.750 | – | 2.050 | – | 2.850 | – | – | – |
| 当初 | – | – | – | 1.350 | 1.450 | – | 1.750 | – | 2.400 | – | – | 2.600 |
2025年 9月 中央労働金庫(ろうきん)ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
| 変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 | 2.625 | – | – | 3.150 | 3.250 | – | 3.500 | – | 4.250 | – | – | 4.400 |
| 全引 | 0.625 | – | – | 1.600 | 1.700 | – | 1.950 | – | 2.700 | – | – | – |
| 当初 | – | – | – | 1.300 | 1.400 | – | 1.650 | – | 2.250 | – | – | 2.400 |
2025年 8月 中央労働金庫(ろうきん)ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
| 変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 | 2.625 | – | – | 3.150 | 3.250 | – | 3.500 | – | 4.250 | – | – | 4.400 |
| 全引 | 0.625 | – | – | 1.600 | 1.700 | – | 1.950 | – | 2.700 | – | – | – |
| 当初 | – | – | – | 1.300 | 1.400 | – | 1.650 | – | 2.250 | – | – | 2.400 |
2025年 7月 中央労働金庫(ろうきん)ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
| 変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 | 2.625 | – | – | 3.150 | 3.250 | – | 3.500 | – | 4.250 | – | – | 4.400 |
| 全引 | 0.625 | – | – | 1.600 | 1.700 | – | 1.950 | – | 2.700 | – | – | – |
| 当初 | – | – | – | 1.300 | 1.400 | – | 1.650 | – | 2.250 | – | – | 2.400 |
2025年 6月 中央労働金庫(ろうきん)ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
| 変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 | 2.625 | – | – | 3.150 | 3.250 | – | 3.500 | – | 4.050 | – | – | 4.150 |
| 全引 | 0.625 | – | – | 1.600 | 1.700 | – | 1.950 | – | 2.500 | – | – | – |
| 当初 | – | – | – | 1.300 | 1.400 | – | 1.650 | – | 2.050 | – | – | 2.150 |
2025年 5月 中央労働金庫(ろうきん)ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
| 変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 | 2.625 | – | – | 3.150 | 3.250 | – | 3.500 | – | 4.050 | – | – | 4.150 |
| 全引 | 0.625 | – | – | 1.600 | 1.700 | – | 1.950 | – | 2.500 | – | – | – |
| 当初 | – | – | – | 1.300 | 1.400 | – | 1.650 | – | 2.050 | – | – | 2.150 |
2025年 4月 中央労働金庫(ろうきん)ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
| 変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 | 2.625 | – | – | 3.150 | 3.250 | – | 3.500 | – | 4.050 | – | – | 4.150 |
| 全引 | 0.625 | – | – | 1.600 | 1.700 | – | 1.950 | – | 2.500 | – | – | – |
| 当初 | – | – | – | 1.300 | 1.400 | – | 1.650 | – | 2.050 | – | – | 2.150 |
2025年 3月 中央労働金庫(ろうきん)ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
| 変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 | 2.475 | – | – | 3.050 | 3.150 | – | 3.400 | – | 3.950 | – | – | 4.050 |
| 全引 | 0.475 | – | – | 1.500 | 1.600 | – | 1.850 | – | 2.400 | – | – | – |
| 当初 | – | – | – | 1.200 | 1.300 | – | 1.550 | – | 1.950 | – | – | 2.050 |
2025年 2月 中央労働金庫(ろうきん)ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
| 変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 | 2.475 | – | – | 2.950 | 3.050 | – | 3.300 | – | 3.850 | – | – | 3.950 |
| 全引 | 0.475 | – | – | 1.400 | 1.500 | – | 1.750 | – | 2.300 | – | – | – |
| 当初 | – | – | – | 1.100 | 1.200 | – | 1.450 | – | 1.850 | – | – | 1.950 |
2025年 1月 中央労働金庫(ろうきん)ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
| 変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 | 2.475 | – | – | 2.950 | 3.050 | – | 3.300 | – | 3.850 | – | – | 3.950 |
| 全引 | 0.475 | – | – | 1.400 | 1.500 | – | 1.750 | – | 2.300 | – | – | – |
| 当初 | – | – | – | 1.100 | 1.200 | – | 1.450 | – | 1.850 | – | – | 1.950 |
2024年 12月 中央労働金庫(ろうきん)ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
| 変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 | 2.475 | – | – | 2.750 | 2.900 | – | 3.150 | – | 3.800 | – | – | 3.900 |
| 全引 | 0.475 | – | – | 1.200 | 1.350 | – | 1.600 | – | 2.250 | – | – | – |
| 当初 | – | – | – | 0.900 | 1.050 | – | 1.300 | – | 1.800 | – | – | 1.900 |
2024年 11月 中央労働金庫(ろうきん)ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
| 変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 | 2.475 | – | – | 2.750 | 2.900 | – | 3.150 | – | 3.800 | – | – | 3.900 |
| 全引 | 0.475 | – | – | 1.200 | 1.350 | – | 1.600 | – | 2.250 | – | – | – |
| 当初 | – | – | – | 0.900 | 1.050 | – | 1.300 | – | 1.800 | – | – | 1.900 |
2024年 10月 中央労働金庫(ろうきん)ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
| 変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 | 2.475 | – | – | 2.750 | 2.900 | – | 3.150 | – | 3.800 | – | – | 3.900 |
| 全引 | 0.475 | – | – | 1.200 | 1.350 | – | 1.600 | – | 2.250 | – | – | – |
| 当初 | – | – | – | 0.900 | 1.050 | – | 1.300 | – | 1.800 | – | – | 1.900 |
2024年 9月 中央労働金庫(ろうきん)ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
| 変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 | 2.475 | – | – | 2.750 | 2.900 | – | 3.150 | – | 3.800 | – | – | 3.900 |
| 全引 | 0.375 | – | – | 1.100 | 1.250 | – | 1.500 | – | 2.150 | – | – | – |
| 当初 | – | – | – | 0.800 | 0.950 | – | 1.200 | – | 1.700 | – | – | 1.800 |
2024年 8月 中央労働金庫(ろうきん)ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
| 変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 | 2.475 | – | – | 2.750 | 2.900 | – | 3.150 | – | 3.800 | – | – | 3.900 |
| 全引 | 0.375 | – | – | 1.100 | 1.250 | – | 1.500 | – | 2.150 | – | – | – |
| 当初 | – | – | – | 0.800 | 0.950 | – | 1.200 | – | 1.700 | – | – | 1.800 |
2024年 7月 中央労働金庫(ろうきん)ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
| 変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 | 2.475 | – | – | 2.750 | 2.900 | – | 3.150 | – | 3.800 | – | – | 3.900 |
| 全引 | 0.375 | – | – | 1.100 | 1.250 | – | 1.500 | – | 2.150 | – | – | – |
| 当初 | – | – | – | 0.800 | 0.950 | – | 1.200 | – | 1.700 | – | – | 1.800 |
2024年 6月 中央労働金庫(ろうきん)ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
| 変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 | 2.475 | – | – | 2.750 | 2.900 | – | 3.150 | – | 3.800 | – | – | 3.900 |
| 全引 | 0.375 | – | – | 1.100 | 1.250 | – | 1.500 | – | 2.150 | – | – | – |
| 当初 | – | – | – | 0.800 | 0.950 | – | 1.200 | – | 1.700 | – | – | 1.800 |
2024年 5月 中央労働金庫(ろうきん)ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
| 変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 | 2.475 | – | – | 2.600 | 2.750 | – | 3.000 | – | 3.700 | – | – | 3.800 |
| 全引 | 0.375 | – | – | 0.950 | 1.100 | – | 1.350 | – | 2.050 | – | – | – |
| 当初 | – | – | – | 0.650 | 0.800 | – | 1.050 | – | 1.600 | – | – | 1.700 |
2024年 4月 中央労働金庫(ろうきん)ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
| 変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 | 2.475 | – | – | 2.600 | 2.750 | – | 3.000 | – | 3.700 | – | – | 3.800 |
| 全引 | 0.375 | – | – | 0.950 | 1.100 | – | 1.350 | – | 2.050 | – | – | – |
| 当初 | – | – | – | 0.650 | 0.800 | – | 1.050 | – | 1.600 | – | – | 1.700 |
2024年 3月 中央労働金庫(ろうきん)ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
| 変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 | 2.475 | – | – | 2.600 | 2.750 | – | 3.000 | – | 3.700 | – | – | 3.800 |
| 全引 | 0.375 | – | – | 0.950 | 1.100 | – | 1.350 | – | 2.050 | – | – | – |
| 当初 | – | – | – | 0.650 | 0.800 | – | 1.050 | – | 1.600 | – | – | 1.700 |
2024年 2月 中央労働金庫(ろうきん)ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
| 変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 | 2.475 | – | – | 2.600 | 2.750 | – | 3.000 | – | 3.700 | – | – | 3.800 |
| 全引 | 0.375 | – | – | 0.950 | 1.100 | – | 1.350 | – | 2.050 | – | – | – |
| 当初 | – | – | – | 0.650 | 0.800 | – | 1.050 | – | 1.600 | – | – | 1.700 |
2024年 1月 中央労働金庫(ろうきん)ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
| 変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 | 2.475 | – | – | 2.600 | 2.750 | – | 3.000 | – | 3.700 | – | – | 3.800 |
| 全引 | 0.375 | – | – | 0.950 | 1.100 | – | 1.350 | – | 2.050 | – | – | – |
| 当初 | – | – | – | 0.650 | 0.800 | – | 1.050 | – | 1.600 | – | – | 1.700 |
2023年 12月 中央労働金庫(ろうきん)ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
| 変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 | 2.475 | – | – | 2.600 | 2.750 | – | 3.000 | – | 3.700 | – | – | 3.800 |
| 全引 | 0.375 | – | – | 0.950 | 1.100 | – | 1.350 | – | 2.050 | – | – | – |
| 当初 | – | – | – | 0.650 | 0.800 | – | 1.050 | – | 1.600 | – | – | 1.700 |
2023年 11月 中央労働金庫(ろうきん)ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
| 変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 | 2.475 | – | – | 2.600 | 2.650 | – | 2.900 | – | 3.500 | – | – | 3.600 |
| 全引 | 0.375 | – | – | 0.950 | 1.000 | – | 1.250 | – | 1.850 | – | – | – |
| 当初 | – | – | – | 0.650 | 0.700 | – | 0.950 | – | 1.400 | – | – | 1.500 |
2023年 10月 中央労働金庫(ろうきん)ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
| 変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 | 2.475 | – | – | 2.600 | 2.650 | – | 2.900 | – | 3.500 | – | – | 3.600 |
| 全引 | 0.375 | – | – | 0.950 | 1.000 | – | 1.250 | – | 1.850 | – | – | – |
| 当初 | – | – | – | 0.650 | 0.700 | – | 0.950 | – | 1.400 | – | – | 1.500 |
2023年 9月 中央労働金庫(ろうきん)ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
| 変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店頭 | 2.475 | – | – | 2.600 | 2.650 | – | 2.900 | – | 3.500 | – | – | 3.600 |
| 全引 | 0.475 | – | – | 1.050 | 1.100 | – | 1.350 | – | 1.950 | – | – | – |
| 当初 | – | – | – | 0.750 | 0.800 | – | 1.050 | – | 1.500 | – | – | 1.600 |
