りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 住宅ローン金利の推移記録
35年固定金利/変動金利の推移グラフ
クリック/タップで拡大します
2024年 11月 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.625 | – | 3.580 | 3.620 | 3.710 | 3.850 | 3.950 | 4.650 | 5.200 | – | – | – |
全引 | 0.390 | – | 1.445 | 1.485 | 1.575 | 1.815 | 1.705 | 2.515 | 3.065 | – | – | – |
当初 | – | – | 1.525 | 1.565 | 1.655 | 1.795 | 1.695 | 2.595 | 3.145 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.655 | 1.765 | 1.775 | 1.845 |
2024年 10月 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.625 | – | 3.460 | 3.500 | 3.600 | 3.740 | 3.840 | 4.550 | 5.110 | – | – | – |
全引 | 0.490 | – | 1.325 | 1.365 | 1.465 | 1.605 | 1.705 | 2.415 | 2.975 | – | – | – |
当初 | – | – | 1.405 | 1.445 | 1.545 | 1.685 | 1.585 | 2.495 | 3.055 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.515 | 1.625 | 1.655 | 1.715 |
2024年 9月 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.490 | 3.530 | 3.630 | 3.760 | 3.860 | 4.540 | 5.070 | – | – | – |
全引 | 0.340 | – | 1.355 | 1.395 | 1.495 | 1.625 | 1.725 | 2.405 | 2.935 | – | – | – |
当初 | – | – | 1.435 | 1.475 | 1.575 | 1.705 | 1.605 | 2.485 | 3.015 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.485 | 1.565 | 1.585 | 1.615 |
2024年 8月 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.530 | 3.560 | 3.730 | 3.880 | 3.990 | 4.670 | 5.200 | – | – | – |
全引 | 0.340 | – | 1.395 | 1.425 | 1.595 | 1.745 | 1.855 | 2.535 | 3.065 | – | – | – |
当初 | – | – | 1.475 | 1.505 | 1.675 | 1.825 | 1.735 | 2.615 | 3.145 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.575 | 1.645 | 1.655 | 1.705 |
2024年 7月 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.420 | 3.460 | 3.650 | 3.830 | 3.950 | 4.620 | 5.150 | – | – | – |
全引 | 0.340 | – | 1.285 | 1.325 | 1.515 | 1.695 | 1.815 | 2.485 | 3.015 | – | – | – |
当初 | – | – | 1.365 | 1.405 | 1.595 | 1.775 | 1.695 | 2.565 | 3.095 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.545 | 1.625 | 1.625 | 1.665 |
2024年 6月 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.500 | 3.540 | 3.730 | 3.910 | 4.030 | 4.730 | 5.270 | – | – | – |
全引 | 0.340 | – | 1.365 | 1.405 | 1.595 | 1.775 | 1.895 | 2.595 | 3.135 | – | – | – |
当初 | – | – | 1.445 | 1.485 | 1.675 | 1.855 | 1.775 | 2.675 | 3.215 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.625 | 1.705 | 1.715 | 1.765 |
2024年 5月 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.440 | 3.470 | 3.670 | 3.850 | 3.980 | 4.670 | 5.210 | – | – | – |
全引 | 0.340 | – | 1.305 | 1.335 | 1.535 | 1.715 | 1.845 | 2.535 | 3.075 | – | – | – |
当初 | – | – | 1.385 | 1.415 | 1.615 | 1.795 | 1.725 | 2.615 | 3.155 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.575 | 1.655 | 1.665 | 1.715 |
2024年 4月 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.330 | 3.370 | 3.550 | 3.740 | 3.840 | 4.530 | 5.060 | – | – | – |
全引 | 0.340 | – | 1.195 | 1.235 | 1.415 | 1.605 | 1.705 | 2.395 | 2.925 | – | – | – |
当初 | – | – | 1.275 | 1.315 | 1.495 | 1.685 | 1.585 | 2.475 | 3.005 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.475 | 1.545 | 1.555 | 1.585 |
2024年 3月 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.310 | 3.340 | 3.540 | 3.730 | 3.840 | 4.520 | 5.040 | – | – | – |
全引 | 0.340 | – | 1.175 | 1.205 | 1.405 | 1.595 | 1.705 | 2.385 | 2.905 | – | – | – |
当初 | – | – | 1.255 | 1.285 | 1.485 | 1.675 | 1.585 | 2.465 | 2.985 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.355 | 1.425 | 1.455 | 1.485 |
2024年 2月 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.260 | 3.310 | 3.530 | 3.740 | 3.860 | 4.560 | 5.090 | – | – | – |
全引 | 0.340 | – | 1.125 | 1.175 | 1.395 | 1.605 | 1.725 | 2.425 | 2.955 | – | – | – |
当初 | – | – | 1.205 | 1.255 | 1.475 | 1.685 | 1.605 | 2.505 | 3.035 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.385 | 1.455 | 1.495 | 1.525 |
2024年 1月 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.240 | 3.260 | 3.440 | 3.630 | 3.720 | 4.400 | 4.910 | – | – | – |
全引 | 0.340 | – | 1.105 | 1.125 | 1.305 | 1.495 | 1.585 | 2.265 | 2.775 | – | – | – |
当初 | – | – | 1.185 | 1.205 | 1.385 | 1.575 | 1.465 | 2.345 | 2.855 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.275 | 1.335 | 1.365 | 1.395 |
2023年 12月 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.250 | 3.300 | 3.530 | 3.730 | 3.840 | 4.530 | 5.050 | – | – | – |
全引 | 0.340 | – | 1.115 | 1.165 | 1.395 | 1.595 | 1.705 | 2.395 | 2.915 | – | – | – |
当初 | – | – | 1.195 | 1.245 | 1.475 | 1.675 | 1.585 | 2.475 | 2.995 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.365 | 1.425 | 1.465 | 1.485 |
2023年 11月 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.280 | 3.360 | 3.610 | 3.860 | 4.000 | 4.720 | 5.250 | – | – | – |
全引 | 0.340 | – | 1.145 | 1.225 | 1.475 | 1.725 | 1.865 | 2.585 | 3.115 | – | – | – |
当初 | – | – | 1.225 | 1.305 | 1.555 | 1.805 | 1.745 | 2.665 | 3.195 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.475 | 1.545 | 1.585 | 1.615 |
2023年 10月 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.260 | 3.310 | 3.540 | 3.730 | 3.850 | 4.540 | 5.060 | – | – | – |
全引 | 0.340 | – | 1.125 | 1.175 | 1.405 | 1.595 | 1.715 | 2.405 | 2.925 | – | – | – |
当初 | – | – | 1.205 | 1.255 | 1.485 | 1.675 | 1.595 | 2.485 | 3.005 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.365 | 1.425 | 1.465 | 1.485 |
2023年 9月 りそな銀行 / 埼玉りそな銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.475 | – | 3.190 | 3.220 | 3.430 | 3.640 | 3.770 | 4.460 | 4.990 | – | – | – |
全引 | 0.360 | – | 1.085 | 1.115 | 1.325 | 1.535 | 1.665 | 2.355 | 2.885 | – | – | – |
当初 | – | – | 1.135 | 1.165 | 1.375 | 1.585 | 1.515 | 2.405 | 2.935 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.325 | 1.385 | 1.425 | 1.445 |