2025年5月8日付 住宅ローン金利 最新情報

【住宅ローン金利情報5月】住宅ローン審査が厳格化!?
2025年5月 変動金利BEST5
1位 | UI銀行 | 0.495% |
---|---|---|
2位 | みずほ銀行 | 0.525% |
3位 | 三菱UFJ銀行 | 0.595% |
4位 | 中央労働金庫 | 0.625% |
5位 | りそな銀行 | 0.640% |
★ | auじぶん銀行 優遇金利 | 0.580% |
2025年5月 固定金利BEST5
1位 | フラット35 | 1.820% |
---|---|---|
2位 | 住信SBIネット銀行 | 2.029% |
3位 | 中央労働金庫 | 2.150% |
3位 | SBI新生銀行 | 2.150% |
5位 | みずほ銀行 | 2.170% |
各銀行の住宅ローン金利を比較
みずほ銀行 の住宅ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.625 | – | 3.350 | 3.450 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 4.250 | 4.500 | – | – | – |
全引 | 0.525 | – | 1.250 | 1.350 | 1.400 | 1.550 | 1.600 | 2.150 | 2.400 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | 2.34 (1.79) |
2.48 (1.93) |
2.59 (2.04) |
2.66 (2.11) |
2.72 (2.17) |
固定金利/変動金利の推移グラフ

クリック/タップで拡大します
三井住友銀行 の住宅ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.875 | – | 3.950 | 4.050 | 4.250 | – | 4.500 | 4.700 | 4.900 | 3.580 | 3.580 | 3.580 |
全引 | 0.925 | – | 2.000 | 2.100 | 2.300 | – | 2.550 | 2.750 | 2.950 | – | – | – |
当初 | – | – | – | – | 1.550 | – | 1.800 | 2.000 | 2.200 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | 2.340 | 2.440 | 2.680 | 2.680 | 2.380 |
固定金利/変動金利の推移グラフ

クリック/タップで拡大します
三菱UFJ銀行 の住宅ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.875 | – | – | 4.010 | – | – | 4.410 | – | 6.030 | – | – | – |
全引 | 0.595 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | – | 1.280 | – | – | 1.630 | – | 2.300 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.040 | 2.140 | 2.220 |
固定金利/変動金利の推移グラフ

クリック/タップで拡大します
りそな銀行 / 埼玉りそな銀行 の住宅ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.875 | – | 3.880 | 3.910 | 4.000 | 4.140 | 4.290 | 5.060 | 5.670 | – | – | – |
全引 | 0.640 | – | 1.645 | 1.675 | 1.765 | 1.905 | 2.055 | 2.825 | 3.435 | – | – | – |
当初 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.090 | 2.270 | 2.435 | 2.480 |
固定金利/変動金利の推移グラフ

クリック/タップで拡大します
三菱UFJ信託銀行 の住宅ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.875 | – | – | 4.010 | – | – | 4.410 | – | 6.030 | – | – | – |
全引 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | 0.595 | – | – | 1.280 | – | – | 1.630 | – | 2.300 | 2.040 | 2.140 | 2.220 |
固定金利/変動金利の推移グラフ

クリック/タップで拡大します
三井住友信託銀行 の住宅ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.875 | – | 4.000 | 4.150 | 4.150 | – | 4.360 | 5.070 | 5.570 | – | 6.130 | – |
全引 | 0.730 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | 1.455 | 1.505 | 1.555 | – | 1.865 | 2.425 | 2.625 | 3.085 | – |
固定金利/変動金利の推移グラフ35年固定は設定無し

クリック/タップで拡大します
中央労働金庫(ろうきん) の住宅ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.625 | – | – | 3.150 | 3.250 | – | 3.500 | – | 4.050 | – | – | 4.150 |
全引 | 0.625 | – | – | 1.600 | 1.700 | – | 1.950 | – | 2.500 | – | – | – |
当初 | – | – | – | 1.300 | 1.400 | – | 1.650 | – | 2.050 | – | – | 2.150 |
固定金利/変動金利の推移グラフ

クリック/タップで拡大します
SBI新生銀行 の住宅ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 1.950 | 2.500 | – | 2.340 | 2.470 | 2.590 | 2.590 | 2.920 | 3.050 | – | – | – |
当初 | 0.660 | 1.350 | – | 1.190 | 1.320 | 1.440 | 1.440 | 1.770 | 1.900 | – | – | – |
全固 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.950 | 2.050 | 2.150 |
固定金利/変動金利の推移グラフ

クリック/タップで拡大します
ソニー銀行 の住宅ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全引 | 1.257 | 1.595 | 1.617 | 1.700 | 1.802 | 1.937 | 2.328 | 2.587 | 2.934 | 2.934 | 2.934 | |
変セ | 0.897 | – | 1.695 | 1.717 | 1.800 | 1.902 | 2.037 | 2.428 | 2.687 | 3.034 | 3.034 | 3.034 |
固定金利/変動金利の推移グラフ

クリック/タップで拡大します
住信SBIネット銀行 <対面型> の住宅ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 3.275 | – | 3.110 | 3.150 | 3.340 | 3.190 | 3.380 | 3.930 | 5.090 | – | 5.300 | 5.440 |
全引 | 0.698 | – | 1.569 | 1.609 | 1.799 | 1.649 | 1.839 | 2.389 | 3.549 | – | 3.759 | 3.899 |
当初 | 1.234 | – | 1.039 | 1.169 | 1.319 | 1.449 | 1.479 | 1.729 | 1.949 | – | 2.019 | 2.029 |
固定金利/変動金利の推移グラフ

クリック/タップで拡大します
イオン銀行 の住宅ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 | 2.870 | – | 3.510 | 3.530 | 3.630 | 3.750 | 3.980 | – | – | – | – | |
全引 | 0.780* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | – | 0.950 | 1.050 | – | 1.390 | – | – | – | – | – |
※物件価格の80%以内でお借入れの場合:0.78%
80%超でお借入れの場合:0.83%
固定金利/変動金利の推移グラフ(35年固定は設定無し)

クリック/タップで拡大します
auじぶん銀行 の住宅ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.841 | – | 3.330 | 3.330 | 3.360 | – | 3.570 | 3.720 | 3.930 | – | 4.390 | 4.550 |
全引 | 0.730* | – | 2.330 | 2.330 | 2.360 | – | 2.570 | 2.720 | 2.930 | – | 3.390 | 3.550 |
当初 | – | – | 1.260 | 1.400 | 1.470 | – | 1.495 | 1.985 | 2.105 | – | 2.550 | 2.710 |
*『住宅ローン金利優遇割』で最大引下げを適用した場合は 0.580%
固定金利/変動金利の推移グラフ

クリック/タップで拡大します
PayPay銀行 の住宅ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.680 | – | 2.970 | 3.030 | 3.110 | – | 3.280 | 3.800 | 4.030 | – | 4.190 | 4.250 |
全引 | 0.780 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
当初 | – | – | 1.070 | 1.130 | 1.210 | – | 1.380 | 1.900 | 2.130 | – | 2.290 | 2.350 |
固定金利/変動金利の推移グラフ

クリック/タップで拡大します
UI銀行 の住宅ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.875 | – | – | 3.500 | 3.550 | – | 3.750 | – | 4.550 | – | – | – |
全引 | 0.495 | – | – | 1.120 | 1.170 | – | 1.370 | – | 2.170 | – | – | – |
2025年3月から集計開始
フラット35 の住宅ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
フラット20 | 1.43 |
---|---|
フラット35 | 1.82 |
【フラット35】の金利引下げの期間及び金利引下げ幅は、
家族構成や住宅の性能等により異なります。
金利引下げ内容の確認は こちらのページ からご確認ください。
35年固定金利の推移グラフ

クリック/タップで拡大します
タイプ別:住宅ローン審査が通りやすい金融機関
住宅ローン審査が通りやすい金融機関を選ぶ|住宅ローン審査基準
- 住宅ローン比較サイト『モゲチェック』(外部サイト)
- ・新規の借り入れで比較
- ・借り換えで比較