住信SBIネット銀行 住宅ローン金利の推移記録
35年固定金利/変動金利の推移グラフ
クリック/タップで拡大します
2024年11月 住信SBIネット銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 3.025 | – | 2.960 | 3.000 | 3.190 | 3.050 | 3.240 | 3.760 | 4.900 | – | 5.090 | 5.230 |
全引 | 0.448 | – | 1.383 | 1.423 | 1.613 | 1.473 | 1.663 | 2.183 | 3.323 | – | 3.513 | 3.653 |
当初 | 1.198 | – | 0.853 | 0.983 | 1.133 | 1.273 | 1.303 | 1.523 | 1.723 | – | 1.773 | 1.783 |
2024年10月 住信SBIネット銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 3.025 | – | 2.860 | 2.900 | 3.090 | 2.950 | 3.140 | 3.650 | 4.780 | – | 4.970 | 5.110 |
全引 | 0.448 | – | 1.283 | 1.323 | 1.513 | 1.373 | 1.563 | 2.073 | 3.203 | – | 3.393 | 3.533 |
当初 | 1.198 | – | 0.753 | 0.883 | 1.033 | 1.173 | 1.203 | 1.413 | 1.603 | – | 1.653 | 1.663 |
2024年 9月 住信SBIネット銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.875 | – | 2.900 | 2.930 | 3.120 | 2.980 | 3.170 | 3.660 | 4.780 | – | 4.960 | 5.100 |
全引 | 0.298 | – | 1.323 | 1.353 | 1.543 | 1.403 | 1.593 | 2.083 | 3.203 | – | 3.383 | 3.523 |
当初 | 1.048 | – | 0.793 | 0.913 | 1.063 | 1.203 | 1.233 | 1.423 | 1.603 | – | 1.643 | 1.653 |
2024年 8月 住信SBIネット銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.875 | – | 2.930 | 2.980 | 3.200 | 3.070 | 3.260 | 3.750 | 4.870 | – | 5.050 | 5.190 |
全引 | 0.298 | – | 1.353 | 1.403 | 1.623 | 1.493 | 1.683 | 2.173 | 3.293 | – | 3.473 | 3.613 |
当初 | 1.048 | – | 0.823 | 0.963 | 1.143 | 1.293 | 1.323 | 1.513 | 1.693 | – | 1.733 | 1.743 |
2024年 7月 住信SBIネット銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.875 | – | 2.850 | 2.910 | 3.160 | 3.060 | 3.270 | 3.780 | 4.900 | – | 5.080 | 5.220 |
全引 | 0.298 | – | 1.273 | 1.333 | 1.583 | 1.483 | 1.693 | 2.203 | 3.323 | – | 3.503 | 3.643 |
当初 | 1.048 | – | 0.743 | 0.893 | 1.103 | 1.283 | 1.333 | 1.543 | 1.723 | – | 1.763 | 1.773 |
2024年 6月 住信SBIネット銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.875 | – | 2.900 | 2.970 | 3.230 | 3.140 | 3.350 | 3.860 | 4.980 | – | 5.160 | 5.300 |
全引 | 0.298 | – | 1.323 | 1.393 | 1.653 | 1.563 | 1.773 | 2.283 | 3.403 | – | 3.583 | 3.723 |
当初 | 1.048 | – | 0.793 | 0.953 | 1.173 | 1.363 | 1.413 | 1.623 | 1.803 | – | 1.843 | 1.853 |
2024年 5月 住信SBIネット銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.875 | – | 2.830 | 2.890 | 3.150 | 3.060 | 3.260 | 3.770 | 4.890 | – | 5.070 | 5.210 |
全引 | 0.298 | – | 1.253 | 1.313 | 1.573 | 1.483 | 1.683 | 2.193 | 3.313 | – | 3.493 | 3.633 |
当初 | 1.048 | – | 0.723 | 0.873 | 1.093 | 1.283 | 1.323 | 1.533 | 1.713 | – | 1.753 | 1.763 |
2024年 4月 住信SBIネット銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.775 | – | 2.750 | 2.800 | 3.050 | 2.940 | 3.130 | 3.630 | 4.730 | – | 4.910 | 5.050 |
全引 | 0.298 | – | 1.178 | 1.228 | 1.478 | 1.368 | 1.558 | 2.058 | 3.158 | – | 3.338 | 3.478 |
当初 | 0.953 | – | 0.648 | 0.788 | 0.998 | 1.168 | 1.198 | 1.398 | 1.558 | – | 1.598 | 1.608 |
2024年 3月 住信SBIネット銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.775 | – | 2.360 | 2.330 | 2.700 | 2.960 | 3.060 | 3.650 | 4.740 | – | 4.930 | 5.070 |
全引 | 0.298 | – | 0.788 | 0.758 | 1.128 | 1.388 | 1.488 | 2.078 | 3.168 | – | 3.358 | 3.498 |
当初 | 0.953 | – | 0.258 | 0.318 | 0.648 | 1.188 | 0.948 | 1.418 | 1.568 | – | 1.618 | 1.628 |
2024年 2月 住信SBIネット銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.775 | – | 2.360 | 2.330 | 2.690 | 2.970 | 3.080 | 3.710 | 4.810 | – | 5.010 | 5.150 |
全引 | 0.298 | – | 0.788 | 0.758 | 1.118 | 1.398 | 1.508 | 2.138 | 3.238 | – | 3.438 | 3.578 |
当初 | 0.953 | – | 0.258 | 0.318 | 0.638 | 1.198 | 0.968 | 1.698 | 1.788 | – | 1.788 | 1.798 |
2024年 1月 住信SBIネット銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.775 | – | 2.360 | 2.330 | 2.670 | 2.930 | 3.030 | 3.640 | 4.730 | – | 4.930 | 5.070 |
全引 | 0.298 | – | 0.788 | 0.758 | 1.098 | 1.358 | 1.458 | 2.068 | 3.158 | – | 3.358 | 3.498 |
当初 | 0.953 | – | 0.258 | 0.318 | 0.618 | 1.158 | 0.918 | 1.628 | 1.708 | – | 1.708 | 1.718 |
2023年 12月 住信SBIネット銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.775 | – | 2.360 | 2.330 | 2.700 | 3.050 | 3.270 | 3.780 | 4.870 | – | 5.080 | 5.220 |
全引 | 0.298 | – | 0.788 | 0.758 | 1.128 | 1.478 | 1.698 | 2.208 | 3.298 | – | 3.508 | 3.648 |
当初 | 0.953 | – | 0.258 | 0.318 | 0.648 | 1.278 | 1.338 | 1.768 | 1.848 | – | 1.858 | 1.868 |
2023年 11月 住信SBIネット銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.775 | – | 2.360 | 2.330 | 2.710 | 3.140 | 3.390 | 3.930 | 5.020 | – | 5.240 | 5.380 |
全引 | 0.298 | – | 0.788 | 0.758 | 1.138 | 1.568 | 1.818 | 2.358 | 3.448 | – | 3.668 | 3.808 |
当初 | 0.953 | – | 0.258 | 0.318 | 0.658 | 1.368 | 1.458 | 1.918 | 1.998 | – | 2.018 | 2.028 |
2023年 10月 住信SBIネット銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.775 | – | 2.360 | 2.330 | 2.660 | 2.980 | 3.190 | 3.690 | 4.760 | – | 4.980 | 5.120 |
全引 | 0.320 | – | 0.810 | 0.780 | 1.110 | 1.430 | 1.640 | 2.140 | 3.210 | – | 3.430 | 3.570 |
当初 | 0.975 | – | 0.280 | 0.340 | 0.630 | 1.230 | 1.280 | 1.700 | 1.760 | – | 1.780 | 1.790 |
2023年 9月 住信SBIネット銀行ローン金利
先月より 金利上昇:赤 金利下降:青 横ばい:黒
変動 金利 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 | 2.775 | – | 2.360 | 2.330 | 2.610 | 2.860 | 3.090 | 3.590 | 4.670 | – | 4.890 | 5.030 |
全引 | 0.320 | – | 0.810 | 0.780 | 1.060 | 1.310 | 1.540 | 2.040 | 3.120 | – | 3.340 | 3.480 |
当初 | 0.975 | – | 0.280 | 0.340 | 0.580 | 1.110 | 1.180 | 1.600 | 1.670 | – | 1.690 | 1.700 |